日新商事<7490>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 14:00 29,216 370 557 262 9,847 148 311 223 1.16 %
202503 Q2 20241111 14:00 19,369 222 246 39 10,060 119 23 ▲ 66 0.18 %
202503 Q1 20240809 14:00 9,309 103 223 105 9,309 103 223 105 0.47 %
202403 FY 20240510 15:00 38,732 506 752 297 8,847 ▲ 64 ▲ 40 ▲ 182 1.42 %
202403 Q3 20240213 14:00 29,885 570 792 479 10,260 274 313 170 2.32 %
202403 Q2 20231113 14:00 19,625 296 479 309 10,830 259 306 227 1.50 %
202403 Q1 20230810 14:00 8,795 37 173 82 8,795 37 173 82 0.40 %
202303 FY 20230511 14:00 38,897 640 952 286 9,511 26 78 ▲ 186 1.44 %
202303 Q3 20230210 14:00 29,386 614 874 472 9,941 136 235 163 2.37 %
202303 Q2 20221114 14:00 19,445 478 639 309 9,884 333 317 168 1.57 %
202303 Q1 20220810 14:00 9,561 145 322 141 9,561 145 322 141 0.72 %
202203 FY 20220512 14:00 36,466 427 674 490 9,099 15 63 11 2.52 %
202203 Q3 20220210 14:00 27,367 412 611 479 9,991 251 343 252 2.46 %
202203 Q2 20211108 15:45 17,376 161 268 227 9,398 134 138 156 1.17 %
202203 Q1 20210811 14:00 7,978 27 130 71 7,978 27 130 71 0.37 %
202103 FY 20210511 14:00 53,692 701 870 1,332 14,667 ▲ 35 ▲ 39 ▲ 247 7.22 %
202103 Q3 20210212 14:00 39,025 736 909 1,579 14,137 262 354 233 8.60 %
202103 Q2 20201111 14:00 24,888 474 555 1,346 14,005 214 211 1,164 7.33 %
202103 Q1 20200811 14:00 10,883 260 344 182 10,883 260 344 182 1.03 %
202003 FY 20200512 14:00 61,995 306 459 223 15,192 151 154 ▲ 26 -
202003 Q3 20200210 14:00 46,803 155 305 249 15,697 51 132 62 -
202003 Q2 20191111 14:00 31,106 104 173 187 16,072 127 124 135 -
202003 Q1 20190809 14:00 15,034 ▲ 23 49 52 15,034 ▲ 23 49 52 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -