検索
コンテンツ
記事
尾家産業<7481>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 15:30 | 90,864 | 2,744 | 2,778 | 2,067 | 32,541 | 800 | 816 | 552 | 15.61 % |
202503 | Q2 | 20241111 | 15:30 | 58,323 | 1,944 | 1,962 | 1,515 | 29,811 | 1,059 | 1,063 | 724 | 11.54 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:00 | 28,512 | 885 | 899 | 791 | 28,512 | 885 | 899 | 791 | 6.20 % |
202403 | FY | 20240510 | 15:00 | 111,375 | 3,243 | 3,265 | 3,055 | 26,377 | 691 | 676 | 1,321 | 25.74 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 15:00 | 84,998 | 2,552 | 2,589 | 1,734 | 30,449 | 824 | 837 | 563 | 14.75 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 15:00 | 54,549 | 1,728 | 1,752 | 1,171 | 27,919 | 847 | 860 | 583 | 10.10 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 15:00 | 26,630 | 881 | 892 | 588 | 26,630 | 881 | 892 | 588 | 5.22 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:00 | 94,833 | 1,692 | 1,760 | 1,633 | 24,226 | 327 | 363 | 372 | 15.88 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 15:00 | 70,607 | 1,365 | 1,397 | 1,261 | 26,128 | 707 | 719 | 688 | 12.50 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 15:00 | 44,479 | 658 | 678 | 573 | 22,779 | 398 | 409 | 344 | 5.85 % |
202303 | Q1 | 20220808 | 15:00 | 21,700 | 260 | 269 | 229 | 21,700 | 260 | 269 | 229 | 2.38 % |
202203 | FY | 20220512 | 15:00 | 70,457 | ▲ 781 | ▲ 560 | ▲ 114 | 17,216 | ▲ 135 | ▲ 118 | 194 | ▲ 1.17 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 15:00 | 53,241 | ▲ 646 | ▲ 442 | ▲ 308 | 21,953 | 267 | 313 | 302 | ▲ 3.19 % |
202203 | Q2 | 20211108 | 15:00 | 31,288 | ▲ 913 | ▲ 755 | ▲ 610 | 16,122 | ▲ 312 | ▲ 238 | ▲ 137 | ▲ 6.41 % |
202203 | Q1 | 20210811 | 15:00 | 15,166 | ▲ 601 | ▲ 517 | ▲ 473 | 15,166 | ▲ 601 | ▲ 517 | ▲ 473 | ▲ 4.92 % |
202103 | FY | 20210512 | 15:00 | 66,137 | ▲ 1,836 | ▲ 1,236 | ▲ 2,993 | 15,316 | ▲ 531 | ▲ 366 | ▲ 235 | ▲ 26.22 % |
202103 | Q3 | 20210208 | 16:00 | 50,821 | ▲ 1,305 | ▲ 870 | ▲ 2,758 | 20,336 | ▲ 67 | 21 | ▲ 1,010 | ▲ 23.93 % |
202103 | Q2 | 20201109 | 15:00 | 30,485 | ▲ 1,238 | ▲ 891 | ▲ 1,748 | 17,775 | ▲ 287 | ▲ 172 | ▲ 1,237 | ▲ 14.50 % |
202103 | Q1 | 20200811 | 15:00 | 12,710 | ▲ 951 | ▲ 719 | ▲ 511 | 12,710 | ▲ 951 | ▲ 719 | ▲ 511 | ▲ 4.02 % |
202003 | FY | 20200511 | 15:00 | 95,975 | 284 | 357 | 360 | 20,835 | ▲ 302 | ▲ 295 | ▲ 184 | - |
202003 | Q3 | 20200212 | 15:00 | 75,140 | 586 | 652 | 544 | 26,092 | 337 | 357 | 238 | - |
202003 | Q2 | 20191111 | 15:00 | 49,048 | 249 | 295 | 306 | 24,798 | 271 | 288 | 317 | - |
202003 | Q1 | 20190809 | 15:00 | 24,250 | ▲ 22 | 7 | ▲ 11 | 24,250 | ▲ 22 | 7 | ▲ 11 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。