三菱食品<7451>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 14:00 1,620,384 24,552 25,800 17,836 561,072 10,614 11,385 7,806 8.54 %
202503 Q2 20241107 15:00 1,059,312 13,938 14,415 10,030 537,219 7,821 8,126 5,619 4.84 %
202503 Q1 20240805 15:00 522,093 6,117 6,289 4,411 522,093 6,117 6,289 4,411 2.16 %
202403 FY 20240509 15:00 2,076,381 29,528 31,407 22,582 488,966 5,434 5,762 4,171 11.69 %
202403 Q3 20240205 15:00 1,587,415 24,094 25,645 18,411 545,233 10,425 10,984 8,252 9.71 %
202403 Q2 20231101 15:00 1,042,182 13,669 14,661 10,159 531,995 7,825 8,088 5,601 5.41 %
202403 Q1 20230804 15:00 510,187 5,844 6,573 4,558 510,187 5,844 6,573 4,558 2.47 %
202303 FY 20230511 15:00 1,996,780 23,433 25,199 17,126 471,133 4,183 4,314 2,994 9.71 %
202303 Q3 20230206 15:00 1,525,647 19,250 20,885 14,132 527,044 9,190 9,804 6,678 8.07 %
202303 Q2 20221101 15:00 998,603 10,060 11,081 7,454 509,333 6,020 6,332 4,183 4.31 %
202303 Q1 20220803 15:00 489,270 4,040 4,749 3,271 489,270 4,040 4,749 3,271 1.92 %
202203 FY 20220509 15:00 1,955,601 19,036 20,371 13,949 425,928 4,277 4,456 2,749 7.60 %
202203 Q3 20220202 15:00 1,529,673 14,759 15,915 11,200 520,858 6,420 6,937 4,933 6.14 %
202203 Q2 20211101 15:00 1,008,815 8,339 8,978 6,267 507,995 4,690 4,829 3,229 3.45 %
202203 Q1 20210804 15:00 500,820 3,649 4,149 3,038 500,820 3,649 4,149 3,038 1.54 %
202103 FY 20210510 15:00 2,577,625 15,621 16,912 11,077 600,617 3,753 4,000 1,251 5.81 %
202103 Q3 20210203 15:00 1,977,008 11,868 12,912 9,826 677,159 5,790 6,175 4,278 5.18 %
202103 Q2 20201102 15:00 1,299,849 6,078 6,737 5,548 659,523 3,890 3,992 2,601 2.95 %
202103 Q1 20200807 15:00 640,326 2,188 2,745 2,947 640,326 2,188 2,745 2,947 1.59 %
202003 FY 20200511 15:00 2,654,698 15,378 16,672 11,408 619,389 5,478 5,537 3,241 -
202003 Q3 20200205 15:00 2,035,309 9,900 11,135 8,167 684,029 4,802 5,324 2,940 -
202003 Q2 20191101 15:00 1,351,280 5,098 5,811 5,227 689,860 3,134 3,354 2,600 -
202003 Q1 20190809 15:00 661,420 1,964 2,457 2,627 661,420 1,964 2,457 2,627 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -