横浜魚類<7443>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 12:30 15,415 171 194 143 6,065 103 106 62 5.88 %
202503 Q2 20241108 12:30 9,350 68 88 81 4,786 32 36 41 3.41 %
202503 Q1 20240808 15:10 4,564 36 52 40 4,564 36 52 40 1.70 %
202403 FY 20240517 12:00 19,925 122 180 162 4,428 ▲ 23 ▲ 5 13 7.16 %
202403 Q3 20240208 15:10 15,497 145 185 149 5,896 82 92 75 6.67 %
202403 Q2 20231109 15:10 9,601 63 93 74 4,787 45 51 39 3.36 %
202403 Q1 20230808 15:10 4,814 18 42 35 4,814 18 42 35 1.60 %
202303 FY 20230511 15:10 21,002 25 79 54 4,743 ▲ 50 ▲ 41 ▲ 42 2.51 %
202303 Q3 20230207 15:10 16,259 75 120 96 6,379 91 101 88 4.43 %
202303 Q2 20221108 15:10 9,880 ▲ 16 19 8 4,952 ▲ 22 ▲ 9 ▲ 11 0.38 %
202303 Q1 20220808 15:10 4,928 6 28 19 4,928 6 28 19 0.90 %
202203 FY 20220512 15:10 19,928 ▲ 48 16 11 4,552 ▲ 100 ▲ 87 ▲ 81 0.52 %
202203 Q3 20220207 15:10 15,376 52 103 92 6,252 81 93 83 4.29 %
202203 Q2 20211108 15:10 9,124 ▲ 29 10 9 4,560 ▲ 22 ▲ 8 ▲ 7 0.43 %
202203 Q1 20210810 15:10 4,564 ▲ 7 18 16 4,564 ▲ 7 18 16 0.76 %
202103 FY 20210511 15:10 31,843 11 86 62 7,223 ▲ 123 ▲ 112 ▲ 112 3.01 %
202103 Q3 20210208 15:10 24,620 134 198 174 9,749 103 117 117 8.30 %
202103 Q2 20201109 15:10 14,871 31 81 57 7,744 39 65 41 2.81 %
202103 Q1 20200806 15:10 7,127 ▲ 8 16 16 7,127 ▲ 8 16 16 0.79 %
202003 FY 20200511 15:10 33,929 18 64 39 7,546 ▲ 47 ▲ 37 ▲ 50 -
202003 Q3 20200207 15:10 26,383 65 101 89 9,853 64 75 66 -
202003 Q2 20191107 15:10 16,530 1 26 23 8,190 0 4 6 -
202003 Q1 20190808 15:10 8,340 1 22 17 8,340 1 22 17 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -