おきなわフィナンシャルグループ<7350>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 12:00 42,861 - 8,006 5,441 14,513 - 2,561 1,616 3.48 %
202503 Q2 20241108 12:00 28,348 - 5,445 3,825 14,542 - 2,816 2,127 2.43 %
202503 Q1 20240809 17:05 13,806 - 2,629 1,698 13,806 - 2,629 1,698 1.09 %
202403 Q3 20240209 12:00 40,655 - 6,812 4,635 12,991 - 2,332 1,472 3.00 %
202403 Q2 20231110 12:00 27,664 - 4,480 3,163 14,007 - 2,211 1,646 2.07 %
202403 Q1 20230810 12:00 13,657 - 2,269 1,517 13,657 - 2,269 1,517 0.98 %
202303 FY 20240510 12:00 53,573 - 8,833 6,262 14,190 - 778 600 3.96 %
202303 Q3 20230210 12:00 39,383 - 8,055 5,662 12,360 - 1,941 1,245 3.66 %
202303 Q2 20221111 12:00 27,023 - 6,114 4,417 12,692 - 2,406 1,794 2.81 %
202303 Q1 20220809 12:20 14,331 - 3,708 2,623 14,331 - 3,708 2,623 1.66 %
202203 FY 20220511 12:00 50,480 - 8,004 5,012 12,444 - 2,853 2,332 -
202203 Q3 20220210 12:00 38,036 - 5,151 2,680 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -