NOK<7240>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 15:30 589,106 31,173 41,306 28,926 195,440 12,089 20,189 15,322 4.53 %
202503 Q2 20241107 15:30 393,666 19,084 21,117 13,604 205,496 13,432 9,079 6,589 2.16 %
202503 Q1 20240802 15:00 188,170 5,652 12,038 7,015 188,170 5,652 12,038 7,015 1.09 %
202403 FY 20240513 15:00 750,502 22,912 40,285 31,602 182,955 5,321 9,977 10,473 5.20 %
202403 Q3 20240202 15:00 567,547 17,591 30,308 21,129 213,308 12,728 13,919 8,948 3.60 %
202403 Q2 20231108 15:00 354,239 4,863 16,389 12,181 190,282 6,089 9,944 9,884 2.04 %
202403 Q1 20230802 15:00 163,957 ▲ 1,226 6,445 2,297 163,957 ▲ 1,226 6,445 2,297 0.39 %
202303 FY 20230510 15:00 709,956 15,378 26,557 13,320 169,741 300 2,654 ▲ 209 2.35 %
202303 Q3 20230203 15:00 540,215 15,078 23,903 13,529 187,446 8,961 7,342 3,344 2.43 %
202303 Q2 20221110 15:00 352,769 6,117 16,561 10,185 191,738 7,511 11,620 8,132 1.81 %
202303 Q1 20220802 15:00 161,031 ▲ 1,394 4,941 2,053 161,031 ▲ 1,394 4,941 2,053 0.37 %
202203 FY 20220512 15:00 682,507 31,337 46,168 25,835 176,255 8,097 12,036 6,956 4.89 %
202203 Q3 20220214 15:00 506,252 23,240 34,132 18,879 181,884 8,372 12,302 5,878 3.66 %
202203 Q2 20211110 15:00 324,368 14,868 21,830 13,001 167,633 7,986 10,955 6,155 2.55 %
202203 Q1 20210803 15:00 156,735 6,882 10,875 6,846 156,735 6,882 10,875 6,846 1.35 %
202103 FY 20210513 15:00 596,369 14,467 18,339 ▲ 1,361 160,761 9,287 11,350 85 ▲ 0.29 %
202103 Q3 20210201 15:00 435,608 5,180 6,989 ▲ 1,446 180,408 13,792 15,653 9,018 ▲ 0.31 %
202103 Q2 20201111 15:00 255,200 ▲ 8,612 ▲ 8,664 ▲ 10,464 142,071 132 ▲ 425 ▲ 2,604 ▲ 2.33 %
202103 Q1 20200804 15:00 113,129 ▲ 8,744 ▲ 8,239 ▲ 7,860 113,129 ▲ 8,744 ▲ 8,239 ▲ 7,860 ▲ 1.76 %
202003 FY 20200514 15:00 626,815 12,028 17,373 ▲ 2,218 145,071 2,560 3,274 ▲ 6,816 ▲ 0.48 %
202003 Q3 20200203 15:00 481,744 9,468 14,099 4,598 173,380 7,304 10,018 3,228 0.95 %
202003 Q2 20191112 15:00 308,364 2,164 4,081 1,370 170,172 6,109 7,230 5,013 0.29 %
202003 Q1 20190801 15:00 138,192 ▲ 3,945 ▲ 3,149 ▲ 3,643 138,192 ▲ 3,945 ▲ 3,149 ▲ 3,643 ▲ 0.76 %
201903 FY 20190513 15:00 669,482 23,140 31,135 3,419 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -