コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 15:30 288,902 - 93,320 62,758 98,633 - 29,124 18,452 4.89 %
202503 Q2 20241114 15:30 190,269 - 64,196 44,306 97,645 - 31,520 21,641 3.43 %
202503 Q1 20240805 15:00 92,624 - 32,676 22,665 92,624 - 32,676 22,665 1.77 %
202403 FY 20240513 15:00 358,303 - 77,004 66,931 96,614 - 21,207 13,013 5.47 %
202403 Q3 20240205 15:00 261,689 - 55,797 53,918 83,944 - 23,704 16,080 4.51 %
202403 Q2 20231110 15:00 177,745 - 32,093 37,838 93,312 - 25,507 17,473 3.18 %
202403 Q1 20230803 15:00 84,433 - 6,586 20,365 84,433 - 6,586 20,365 1.72 %
202303 FY 20230512 15:00 312,983 - 79,870 56,159 85,016 - 13,097 10,377 4.83 %
202303 Q3 20230203 15:00 227,967 - 66,773 45,782 78,561 - 23,656 16,423 3.98 %
202303 Q2 20221111 15:00 149,406 - 43,117 29,359 77,969 - 18,193 12,044 2.55 %
202303 Q1 20220803 15:00 71,437 - 24,924 17,315 71,437 - 24,924 17,315 1.50 %
202203 FY 20220512 15:00 286,979 - 82,257 53,881 72,705 - 7,918 3,836 4.64 %
202203 Q3 20220203 15:00 214,274 - 74,339 50,045 68,475 - 21,698 14,162 4.27 %
202203 Q2 20211111 15:00 145,799 - 52,641 35,883 71,038 - 23,335 15,162 3.05 %
202203 Q1 20210804 15:00 74,761 - 29,306 20,721 74,761 - 29,306 20,721 1.78 %
202103 FY 20210512 15:00 291,729 - 41,405 25,326 82,683 - ▲ 11,567 ▲ 10,405 2.24 %
202103 Q3 20210203 15:00 209,046 - 52,972 35,731 75,056 - 18,304 11,993 3.17 %
202103 Q2 20201111 15:00 133,990 - 34,668 23,738 66,759 - 18,372 12,309 2.12 %
202103 Q1 20200805 15:00 67,231 - 16,296 11,429 67,231 - 16,296 11,429 1.03 %
202003 FY 20200514 15:00 306,236 - 71,354 46,536 79,620 - 10,845 5,431 4.11 %
202003 Q3 20200205 15:00 226,616 - 60,509 41,105 73,145 - 17,116 11,012 3.53 %
202003 Q2 20191111 15:00 153,471 - 43,393 30,093 79,734 - 22,400 15,064 2.59 %
202003 Q1 20190805 15:00 73,737 - 20,993 15,029 73,737 - 20,993 15,029 1.30 %
201903 FY 20190514 15:00 306,494 - 80,373 54,285 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -