芝浦電子<6957>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 11:00 25,430 4,103 4,153 2,833 8,655 1,356 1,500 1,074 7.90 %
202503 Q2 20241111 16:00 16,775 2,747 2,653 1,759 8,528 1,371 1,193 814 5.02 %
202503 Q1 20240809 16:00 8,247 1,376 1,460 945 8,247 1,376 1,460 945 2.72 %
202403 FY 20240516 12:00 32,401 5,104 5,303 3,822 7,926 1,125 1,185 934 11.42 %
202403 Q3 20240213 16:00 24,475 3,979 4,118 2,888 8,292 1,404 1,392 1,019 8.75 %
202403 Q2 20231113 16:00 16,183 2,575 2,726 1,869 8,292 1,285 1,373 997 5.77 %
202403 Q1 20230807 16:00 7,891 1,290 1,353 872 7,891 1,290 1,353 872 2.75 %
202303 FY 20230511 16:00 33,193 5,460 5,617 3,830 8,324 1,335 1,284 907 12.66 %
202303 Q3 20230213 16:00 24,869 4,125 4,333 2,923 8,499 1,519 1,546 1,094 9.78 %
202303 Q2 20221114 16:00 16,370 2,606 2,787 1,829 8,358 1,211 1,315 896 6.17 %
202303 Q1 20220808 16:00 8,012 1,395 1,472 933 8,012 1,395 1,472 933 3.23 %
202203 FY 20220512 16:00 30,612 5,572 5,633 3,654 7,591 1,200 1,244 851 13.49 %
202203 Q3 20220207 16:00 23,021 4,372 4,389 2,803 7,603 1,566 1,573 1,119 10.58 %
202203 Q2 20211108 16:00 15,418 2,806 2,816 1,684 7,709 1,418 1,386 725 6.47 %
202203 Q1 20210806 16:00 7,709 1,388 1,430 959 7,709 1,388 1,430 959 3.71 %
202103 FY 20210510 16:00 25,175 3,136 3,162 2,233 7,372 1,291 1,339 972 9.01 %
202103 Q3 20210205 16:00 17,803 1,845 1,823 1,261 6,563 1,008 1,000 702 5.21 %
202103 Q2 20201106 16:00 11,240 837 823 559 5,502 390 440 294 2.33 %
202103 Q1 20200807 16:00 5,738 447 383 265 5,738 447 383 265 1.12 %
202003 FY 20200511 16:00 26,166 2,291 2,392 1,747 6,374 501 505 412 -
202003 Q3 20200207 16:00 19,792 1,790 1,887 1,335 6,529 685 725 512 -
202003 Q2 20191108 16:00 13,263 1,105 1,162 823 6,653 563 598 451 -
202003 Q1 20190809 16:00 6,610 542 564 372 6,610 542 564 372 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -