千代田インテグレ<6915>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250213 15:30 41,214 3,856 4,655 3,234 9,979 925 1,333 918 8.04 %
202412 Q3 20241114 15:30 31,235 2,931 3,322 2,316 10,868 1,295 1,176 796 5.92 %
202412 Q2 20240808 15:00 20,367 1,636 2,146 1,520 10,785 972 1,196 836 3.78 %
202412 Q1 20240513 15:00 9,582 664 950 684 9,582 664 950 684 1.74 %
202312 FY 20240213 15:00 39,416 3,058 3,770 2,556 9,987 726 686 510 6.67 %
202312 Q3 20231109 15:00 29,429 2,332 3,084 2,046 10,815 1,104 1,345 888 5.27 %
202312 Q2 20230809 15:00 18,614 1,228 1,739 1,158 9,717 700 1,096 703 3.04 %
202312 Q1 20230511 15:00 8,897 528 643 455 8,897 528 643 455 1.21 %
202212 FY 20230213 15:00 39,372 3,015 3,780 2,725 10,084 847 869 654 7.38 %
202212 Q3 20221110 16:30 29,288 2,168 2,911 2,071 10,523 906 1,124 739 5.51 %
202212 Q2 20220810 15:00 18,765 1,262 1,787 1,332 9,687 726 1,111 826 3.60 %
202212 Q1 20220512 16:30 9,078 536 676 506 9,078 536 676 506 1.40 %
202112 FY 20220214 15:00 40,006 2,696 3,024 2,398 9,469 553 639 702 6.92 %
202112 Q3 20211111 15:00 30,537 2,143 2,385 1,696 9,738 677 714 569 4.95 %
202112 Q2 20210806 15:00 20,799 1,466 1,671 1,127 10,641 761 804 508 3.32 %
202112 Q1 20210513 15:00 10,158 705 867 619 10,158 705 867 619 1.84 %
202012 FY 20210212 15:00 37,544 1,799 1,808 882 10,599 807 757 644 2.60 %
202012 Q3 20201112 15:00 26,945 992 1,051 238 10,923 604 573 85 0.71 %
202012 Q2 20200807 15:00 16,022 388 478 153 7,425 128 184 ▲ 41 0.45 %
202012 Q1 20200514 15:00 8,597 260 294 194 8,597 260 294 194 0.58 %
201912 FY 20200214 15:00 38,358 1,921 2,172 2,058 9,697 511 605 483 -
201912 Q3 20191114 15:00 28,661 1,410 1,567 1,575 9,956 553 611 751 -
201912 Q2 20190809 15:00 18,705 857 956 824 9,556 467 509 489 -
201912 Q1 20190515 15:00 9,149 390 447 335 9,149 390 447 335 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -