ティアック<6803>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 12:00 11,039 ▲ 85 - ▲ 331 4,303 197 - 13 ▲ 9.50 %
202503 Q2 20241108 12:00 6,736 ▲ 282 - ▲ 344 3,663 ▲ 7 - 49 ▲ 10.49 %
202503 Q1 20240809 12:00 3,073 ▲ 275 - ▲ 393 3,073 ▲ 275 - ▲ 393 ▲ 11.24 %
202403 FY 20240522 15:00 15,672 445 - ▲ 53 4,457 344 - 134 ▲ 1.59 %
202403 Q3 20240214 12:00 11,215 101 - ▲ 187 3,889 148 - 181 ▲ 6.00 %
202403 Q2 20231102 12:00 7,326 ▲ 47 - ▲ 368 3,977 147 - 32 ▲ 11.79 %
202403 Q1 20230804 12:00 3,349 ▲ 194 - ▲ 400 3,349 ▲ 194 - ▲ 400 ▲ 13.12 %
202303 FY 20230512 12:00 15,699 563 - 305 4,219 162 - 124 10.93 %
202303 Q3 20230203 12:00 11,480 401 - 181 3,879 123 - 150 6.78 %
202303 Q2 20221104 12:00 7,601 278 - 31 4,044 298 - 140 1.13 %
202303 Q1 20220805 12:00 3,557 ▲ 20 - ▲ 109 3,557 ▲ 20 - ▲ 109 ▲ 4.23 %
202203 FY 20220513 12:00 16,004 654 - 392 4,426 240 - 169 18.18 %
202203 Q3 20220204 12:00 11,578 414 - 223 4,304 239 - 187 11.00 %
202203 Q2 20211105 12:00 7,274 175 - 36 4,011 304 - 210 1.91 %
202203 Q1 20210806 17:00 3,263 ▲ 129 - ▲ 174 3,263 ▲ 129 - ▲ 174 ▲ 9.89 %
202103 FY 20210514 12:00 14,589 508 - 301 4,161 127 - ▲ 78 18.46 %
202103 Q3 20210208 12:00 10,428 381 - 379 3,792 469 - 486 24.46 %
202103 Q2 20201106 16:00 6,636 ▲ 88 - ▲ 107 3,712 141 - 149 ▲ 8.13 %
202103 Q1 20200807 16:00 2,924 ▲ 229 - ▲ 256 2,924 ▲ 229 - ▲ 256 ▲ 20.13 %
202003 FY 20200515 16:00 14,745 286 - 27 4,170 330 - 241 -
202003 Q3 20200207 16:00 10,575 ▲ 44 - ▲ 214 3,750 37 - ▲ 29 -
202003 Q2 20191108 16:00 6,825 ▲ 81 - ▲ 185 3,758 163 - 76 -
202003 Q1 20190809 16:00 3,067 ▲ 244 - ▲ 261 3,067 ▲ 244 - ▲ 261 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -