ナカヨ<6715>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 17:00 12,431 ▲ 117 ▲ 74 23 4,628 189 200 275 0.15 %
202503 Q2 20241107 15:00 7,803 ▲ 306 ▲ 274 ▲ 252 4,213 ▲ 146 ▲ 139 ▲ 127 ▲ 1.62 %
202503 Q1 20240808 15:00 3,590 ▲ 160 ▲ 135 ▲ 125 3,590 ▲ 160 ▲ 135 ▲ 125 ▲ 0.80 %
202403 FY 20240510 16:00 17,220 ▲ 660 ▲ 598 ▲ 1,268 5,009 ▲ 71 ▲ 75 ▲ 615 ▲ 7.76 %
202403 Q3 20240208 15:45 12,211 ▲ 589 ▲ 523 ▲ 653 4,043 ▲ 199 ▲ 165 ▲ 372 ▲ 3.92 %
202403 Q2 20231109 15:00 8,168 ▲ 390 ▲ 358 ▲ 281 4,179 ▲ 216 ▲ 206 ▲ 167 ▲ 1.67 %
202403 Q1 20230810 15:00 3,989 ▲ 174 ▲ 152 ▲ 114 3,989 ▲ 174 ▲ 152 ▲ 114 ▲ 0.68 %
202303 FY 20230511 15:00 17,086 ▲ 974 ▲ 858 ▲ 708 5,416 ▲ 32 ▲ 13 372 ▲ 4.03 %
202303 Q3 20230209 15:00 11,670 ▲ 942 ▲ 845 ▲ 1,080 3,848 ▲ 445 ▲ 398 ▲ 492 ▲ 6.15 %
202303 Q2 20221110 15:00 7,822 ▲ 497 ▲ 447 ▲ 588 4,252 ▲ 178 ▲ 166 ▲ 300 ▲ 3.31 %
202303 Q1 20220804 15:00 3,570 ▲ 319 ▲ 281 ▲ 288 3,570 ▲ 319 ▲ 281 ▲ 288 ▲ 1.60 %
202203 FY 20220512 15:00 18,587 86 218 281 5,520 6 15 253 1.53 %
202203 Q3 20220210 15:00 13,067 80 203 28 4,165 ▲ 80 ▲ 22 ▲ 113 0.15 %
202203 Q2 20211111 15:00 8,902 160 225 141 4,607 63 73 45 0.76 %
202203 Q1 20210805 15:00 4,295 97 152 96 4,295 97 152 96 0.52 %
202103 FY 20210513 15:00 17,663 397 495 271 5,561 516 516 333 1.50 %
202103 Q3 20210210 15:00 12,102 ▲ 119 ▲ 21 ▲ 62 4,235 58 115 75 ▲ 0.35 %
202103 Q2 20201106 15:00 7,867 ▲ 177 ▲ 136 ▲ 137 4,145 ▲ 114 ▲ 117 ▲ 129 ▲ 0.78 %
202103 Q1 20200806 15:00 3,722 ▲ 63 ▲ 19 ▲ 8 3,722 ▲ 63 ▲ 19 ▲ 8 ▲ 0.05 %
202003 FY 20200521 15:00 17,735 357 449 253 4,917 138 144 80 1.41 %
202003 Q3 20200206 15:00 12,818 219 305 173 4,098 14 59 30 0.95 %
202003 Q2 20191114 15:00 8,720 205 246 143 4,992 206 198 119 0.79 %
202003 Q1 20190808 15:00 3,728 ▲ 1 48 24 3,728 ▲ 1 48 24 0.13 %
201903 FY 20190618 13:00 18,066 738 837 608 5,416 439 456 362 -
201903 Q3 20190618 13:00 12,650 299 381 246 4,406 167 202 127 -
201903 Q2 20190618 13:00 8,244 132 179 119 4,645 328 325 211 -
201903 Q1 20190618 13:00 3,599 ▲ 196 ▲ 146 ▲ 92 3,599 ▲ 196 ▲ 146 ▲ 92 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -