検索
コンテンツ
記事
日東工業<6651>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 15:30 | 133,354 | 9,298 | 9,503 | 9,014 | 51,371 | 5,235 | 5,070 | 3,802 | 8.15 % |
202503 | Q2 | 20241105 | 15:40 | 81,983 | 4,063 | 4,433 | 5,212 | 43,241 | 2,462 | 2,437 | 1,508 | 4.74 % |
202503 | Q1 | 20240805 | 15:30 | 38,742 | 1,601 | 1,996 | 3,704 | 38,742 | 1,601 | 1,996 | 3,704 | 3.39 % |
202403 | FY | 20240515 | 15:40 | 160,709 | 11,967 | 12,566 | 8,715 | 43,802 | 2,971 | 3,060 | 2,103 | 8.30 % |
202403 | Q3 | 20240205 | 15:30 | 116,907 | 8,996 | 9,506 | 6,612 | 43,744 | 4,225 | 4,319 | 3,048 | 6.41 % |
202403 | Q2 | 20231106 | 15:40 | 73,163 | 4,771 | 5,187 | 3,564 | 38,747 | 3,000 | 3,138 | 2,181 | 3.47 % |
202403 | Q1 | 20230807 | 15:30 | 34,416 | 1,771 | 2,049 | 1,383 | 34,416 | 1,771 | 2,049 | 1,383 | 1.36 % |
202303 | FY | 20230515 | 16:40 | 146,698 | 8,172 | 9,056 | 5,476 | 41,713 | 2,846 | 2,960 | 1,707 | 5.46 % |
202303 | Q3 | 20230206 | 15:30 | 104,985 | 5,326 | 6,096 | 3,769 | 39,384 | 3,155 | 3,141 | 2,071 | 3.78 % |
202303 | Q2 | 20221107 | 15:20 | 65,601 | 2,171 | 2,955 | 1,698 | 35,023 | 1,836 | 2,067 | 1,312 | 1.69 % |
202303 | Q1 | 20220808 | 15:30 | 30,578 | 335 | 888 | 386 | 30,578 | 335 | 888 | 386 | 0.39 % |
202203 | FY | 20220513 | 17:00 | 132,735 | 8,637 | 9,412 | 6,607 | 36,901 | 1,851 | 2,202 | 1,576 | 6.67 % |
202203 | Q3 | 20220207 | 16:30 | 95,834 | 6,786 | 7,210 | 5,031 | 34,820 | 2,884 | 3,151 | 2,409 | 5.03 % |
202203 | Q2 | 20211108 | 16:20 | 61,014 | 3,902 | 4,059 | 2,622 | 31,266 | 1,932 | 2,000 | 1,470 | 2.64 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 15:30 | 29,748 | 1,970 | 2,059 | 1,152 | 29,748 | 1,970 | 2,059 | 1,152 | 1.17 % |
202103 | FY | 20210513 | 16:20 | 137,902 | 12,333 | 12,660 | 8,827 | 35,878 | 2,952 | 3,090 | 2,557 | 9.31 % |
202103 | Q3 | 20210208 | 15:10 | 102,024 | 9,381 | 9,570 | 6,270 | 38,581 | 4,303 | 4,351 | 3,015 | 6.75 % |
202103 | Q2 | 20201109 | 15:40 | 63,443 | 5,078 | 5,219 | 3,255 | 33,989 | 2,999 | 3,025 | 2,071 | 3.55 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 16:00 | 29,454 | 2,079 | 2,194 | 1,184 | 29,454 | 2,079 | 2,194 | 1,184 | 1.31 % |
202003 | FY | 20200515 | 16:00 | 139,421 | 12,402 | 12,038 | 8,048 | 37,561 | 2,823 | 2,526 | 1,690 | 8.49 % |
202003 | Q3 | 20200210 | 15:30 | 101,860 | 9,579 | 9,512 | 6,358 | 36,973 | 4,507 | 4,660 | 3,234 | 6.76 % |
202003 | Q2 | 20191111 | 15:00 | 64,887 | 5,072 | 4,852 | 3,124 | 34,895 | 3,188 | 3,067 | 2,223 | 3.36 % |
202003 | Q1 | 20190808 | 15:20 | 29,992 | 1,884 | 1,785 | 901 | 29,992 | 1,884 | 1,785 | 901 | 0.98 % |
201903 | FY | 20190515 | 15:20 | 116,984 | 6,472 | 6,405 | 4,046 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。