山洋電気<6516>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 11:00 71,714 4,904 - 4,001 25,188 1,858 - 2,401 3.57 %
202503 Q2 20241031 11:00 46,526 3,046 - 1,600 23,368 1,593 - 240 1.47 %
202503 Q1 20240731 11:00 23,158 1,453 - 1,360 23,158 1,453 - 1,360 1.22 %
202403 FY 20240425 11:00 112,904 11,811 - 10,477 26,348 2,137 - 2,663 10.29 %
202403 Q3 20240131 11:00 86,556 9,674 - 7,814 25,902 2,751 - 2,018 7.95 %
202403 Q2 20231031 11:00 60,654 6,923 - 5,796 29,593 3,123 - 2,349 5.90 %
202403 Q1 20230731 11:00 31,061 3,800 - 3,447 31,061 3,800 - 3,447 3.56 %
202303 FY 20230427 11:00 120,803 13,421 - 11,410 31,500 3,705 - 3,199 13.12 %
202303 Q3 20230131 15:00 89,303 9,716 - 8,211 30,467 3,068 - 1,958 9.75 %
202303 Q2 20221031 11:00 58,836 6,648 - 6,253 31,122 3,753 - 2,944 7.37 %
202303 Q1 20220801 11:00 27,714 2,895 - 3,309 27,714 2,895 - 3,309 3.99 %
202203 FY 20220427 11:00 101,123 10,971 - 9,015 26,579 3,336 - 2,971 11.94 %
202203 Q3 20220131 15:00 74,544 7,635 - 6,044 24,745 2,310 - 1,972 8.22 %
202203 Q2 20211029 11:00 49,799 5,325 - 4,072 25,113 2,850 - 2,163 5.61 %
202203 Q1 20210729 15:00 24,686 2,475 - 1,909 24,686 2,475 - 1,909 2.68 %
202103 FY 20210427 11:00 77,506 4,830 - 3,942 23,087 2,644 - 2,433 5.93 %
202103 Q3 20210129 15:00 54,419 2,186 - 1,509 20,602 1,485 - 1,118 2.34 %
202103 Q2 20201030 15:00 33,817 701 - 391 19,891 1,333 - 1,053 0.62 %
202103 Q1 20200729 15:00 13,926 ▲ 632 - ▲ 662 13,926 ▲ 632 - ▲ 662 ▲ 1.06 %
202003 FY 20200511 15:00 70,706 1,043 - 426 18,484 664 - 409 -
202003 Q3 20200130 15:00 52,222 379 - 17 17,884 518 - 508 -
202003 Q2 20191031 15:00 34,338 ▲ 139 - ▲ 491 17,286 ▲ 179 - ▲ 322 -
202003 Q1 20190726 15:00 17,052 40 - ▲ 169 17,052 40 - ▲ 169 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -