日立製作所<6501>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 15:30 7,011,222 654,907 - 430,785 2,465,240 250,168 - 138,512 7.25 %
202503 Q2 20241030 15:00 4,545,982 404,739 - 292,273 2,334,559 207,115 - 116,948 5.08 %
202503 Q1 20240731 15:00 2,211,423 197,624 - 175,325 2,211,423 197,624 - 175,325 2.92 %
202403 FY 20240426 15:00 9,728,716 755,816 - 589,896 2,510,562 230,115 - 144,804 10.54 %
202403 Q3 20240131 15:00 7,218,154 525,701 - 445,092 2,258,085 200,219 - 235,989 8.27 %
202403 Q2 20231027 15:00 4,960,069 325,482 - 209,103 2,637,581 194,936 - 139,082 3.75 %
202403 Q1 20230728 15:00 2,322,488 130,546 - 70,021 2,322,488 130,546 - 70,021 1.28 %
202303 FY 20230427 15:00 10,881,150 748,144 - 649,124 2,772,354 220,645 - 356,892 12.14 %
202303 Q3 20230201 15:00 8,108,796 527,499 - 292,232 2,692,017 202,870 - 119,717 5.55 %
202303 Q2 20221028 15:00 5,416,779 324,629 - 172,515 2,846,963 203,076 - 135,357 3.17 %
202303 Q1 20220729 15:00 2,569,816 121,553 - 37,158 2,569,816 121,553 - 37,158 0.68 %
202203 FY 20220428 15:00 10,264,602 738,236 - 583,470 2,917,937 253,776 - 132,685 11.89 %
202203 Q3 20220202 15:00 7,346,665 484,460 - 450,785 2,514,000 174,405 - 128,341 9.63 %
202203 Q2 20211027 15:00 4,832,665 310,055 - 322,444 2,465,228 179,572 - 200,213 7.00 %
202203 Q1 20210730 15:00 2,367,437 130,483 - 122,231 2,367,437 130,483 - 122,231 2.73 %
202103 FY 20210428 15:00 8,729,196 495,180 - 501,613 2,750,196 178,268 - 193,735 11.50 %
202103 Q3 20210203 15:00 5,979,000 316,912 - 307,878 2,218,943 136,124 - 57,123 7.78 %
202103 Q2 20201028 15:00 3,760,057 180,788 - 250,755 2,165,780 122,418 - 27,504 6.40 %
202103 Q1 20200730 16:00 1,594,277 58,370 - 223,251 1,594,277 58,370 - 223,251 5.60 %
202003 FY 20200529 15:00 8,767,263 661,883 - 87,596 2,423,082 216,249 - 32,450 2.02 %
202003 Q3 20200131 15:00 6,344,181 445,634 - 55,146 2,122,854 148,431 - ▲ 134,147 1.26 %
202003 Q2 20191030 15:00 4,221,327 297,203 - 189,293 2,188,745 172,815 - 68,990 4.27 %
202003 Q1 20190729 15:00 2,032,582 124,388 - 120,303 2,032,582 124,388 - 120,303 2.72 %
201903 FY 20190619 17:30 9,480,619 754,976 - 222,546 112,005 40,346 - ▲ 140,442 4.99 %
201803 FY 20190619 17:30 9,368,614 714,630 - 362,988 206,350 127,321 - 131,727 8.43 %
201703 FY 20190619 17:30 9,162,264 587,309 - 231,261 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -