TVE<6466>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202509 Q1 20250212 16:00 2,120 ▲ 146 ▲ 117 ▲ 91 2,120 ▲ 146 ▲ 117 ▲ 91 ▲ 0.83 %
202409 FY 20241113 16:30 11,220 1,027 1,134 721 2,754 ▲ 102 ▲ 88 ▲ 80 6.87 %
202409 Q3 20240809 16:30 8,466 1,129 1,222 801 3,024 392 415 263 7.59 %
202409 Q2 20240510 16:30 5,442 737 807 538 2,678 340 391 242 5.16 %
202409 Q1 20240213 16:00 2,764 397 416 296 2,764 397 416 296 2.94 %
202309 FY 20231110 16:30 9,396 476 538 435 2,711 185 200 210 4.50 %
202309 Q3 20230809 16:00 6,685 291 338 225 2,424 275 279 220 2.33 %
202309 Q2 20230512 17:00 4,261 16 59 5 2,611 213 235 218 0.05 %
202309 Q1 20230209 16:00 1,650 ▲ 197 ▲ 176 ▲ 213 1,650 ▲ 197 ▲ 176 ▲ 213 ▲ 2.30 %
202209 FY 20221111 16:00 8,514 ▲ 86 27 ▲ 60 3,008 186 219 141 ▲ 0.64 %
202209 Q3 20220805 16:00 5,506 ▲ 272 ▲ 192 ▲ 201 1,553 ▲ 212 ▲ 185 ▲ 146 ▲ 2.17 %
202209 Q2 20220513 15:30 3,953 ▲ 60 ▲ 7 ▲ 55 2,612 244 271 158 ▲ 0.59 %
202209 Q1 20220210 16:30 1,341 ▲ 304 ▲ 278 ▲ 213 1,341 ▲ 304 ▲ 278 ▲ 213 ▲ 2.31 %
202109 FY 20211112 16:00 10,451 696 773 455 2,319 ▲ 114 ▲ 95 ▲ 116 5.01 %
202109 Q3 20210806 16:00 8,132 810 868 571 1,851 ▲ 113 ▲ 97 ▲ 85 6.26 %
202109 Q2 20210513 16:00 6,281 923 965 656 4,417 838 864 614 7.16 %
202109 Q1 20210210 16:00 1,864 85 101 42 1,864 85 101 42 0.48 %
202009 FY 20201113 16:20 8,824 885 962 678 2,270 138 175 212 7.93 %
202009 Q3 20200807 16:00 6,554 747 787 466 1,499 6 28 6 5.52 %
202009 Q2 20200513 16:20 5,055 741 759 460 2,785 489 482 260 5.44 %
202009 Q1 20200207 16:30 2,270 252 277 200 2,270 252 277 200 2.38 %
201909 FY 20191108 16:20 8,239 520 576 714 3,462 821 823 978 -
201909 Q3 20190809 16:15 4,777 ▲ 301 ▲ 247 ▲ 264 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -