マースグループホールディングス<6419>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 16:00 34,764 10,603 11,301 7,198 9,212 2,607 2,831 2,074 9.72 %
202503 Q2 20241030 16:00 25,552 7,996 8,470 5,124 11,989 3,103 3,150 1,426 6.93 %
202503 Q1 20240730 16:00 13,563 4,893 5,320 3,698 13,563 4,893 5,320 3,698 5.10 %
202403 FY 20240514 16:00 36,575 11,694 12,500 8,585 9,197 2,513 2,666 1,860 13.46 %
202403 Q3 20240131 16:00 27,378 9,181 9,834 6,725 10,029 3,355 3,526 2,369 10.95 %
202403 Q2 20231030 16:00 17,349 5,826 6,308 4,356 8,990 3,038 3,172 2,129 7.16 %
202403 Q1 20230731 16:00 8,359 2,788 3,136 2,227 8,359 2,788 3,136 2,227 3.86 %
202303 FY 20230515 16:00 20,346 4,126 4,730 3,144 6,591 1,635 1,733 908 5.69 %
202303 Q3 20230127 16:00 13,755 2,491 2,997 2,236 6,255 1,629 1,800 1,411 4.07 %
202303 Q2 20221028 16:00 7,500 862 1,197 825 4,080 562 665 474 1.51 %
202303 Q1 20220729 16:00 3,420 300 532 351 3,420 300 532 351 0.65 %
202203 FY 20220516 16:00 15,103 1,578 2,502 1,855 4,060 277 365 205 3.48 %
202203 Q3 20220128 16:00 11,043 1,301 2,137 1,650 4,203 716 1,043 139 3.10 %
202203 Q2 20211029 16:00 6,840 585 1,094 1,511 3,324 263 475 465 2.85 %
202203 Q1 20210730 16:00 3,516 322 619 1,046 3,516 322 619 1,046 1.99 %
202103 FY 20210517 16:00 14,760 1,130 1,533 807 3,759 321 426 236 1.56 %
202103 Q3 20210129 16:00 11,001 809 1,107 571 4,118 673 902 510 1.11 %
202103 Q2 20201113 15:00 6,883 136 205 61 3,621 305 195 58 0.12 %
202103 Q1 20200731 16:00 3,262 ▲ 169 10 3 3,262 ▲ 169 10 3 0.01 %
202003 FY 20200520 16:00 22,562 3,799 4,286 2,300 5,302 785 916 470 4.48 %
202003 Q3 20200131 16:00 17,260 3,014 3,370 1,830 6,290 1,304 1,422 933 3.53 %
202003 Q2 20191030 16:00 10,970 1,710 1,948 897 5,666 875 905 194 1.74 %
202003 Q1 20190731 16:00 5,304 835 1,043 703 5,304 835 1,043 703 1.37 %
201903 FY 20190520 16:00 24,345 4,691 5,104 1,094 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -