ダイキン工業<6367>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 15:30 3,593,224 318,740 292,483 186,712 1,100,160 72,146 68,315 35,055 6.68 %
202503 Q2 20241106 15:30 2,493,064 246,594 224,168 151,657 1,242,035 131,184 118,975 88,558 5.60 %
202503 Q1 20240806 15:20 1,251,029 115,410 105,193 63,099 1,251,029 115,410 105,193 63,099 2.28 %
202403 FY 20240509 15:20 4,395,317 392,137 354,492 260,311 1,131,665 85,647 72,379 66,461 10.48 %
202403 Q3 20240206 15:20 3,263,652 306,490 282,113 193,850 1,038,498 70,744 61,040 40,846 8.07 %
202403 Q2 20231107 15:20 2,225,154 235,746 221,073 153,004 1,130,439 117,862 106,264 72,746 6.30 %
202403 Q1 20230808 15:20 1,094,715 117,884 114,809 80,258 1,094,715 117,884 114,809 80,258 3.39 %
202303 FY 20230509 15:20 3,981,578 377,032 366,245 257,754 995,911 73,275 66,990 48,802 12.02 %
202303 Q3 20230207 15:20 2,985,667 303,757 299,255 208,952 965,877 82,103 76,601 52,557 9.94 %
202303 Q2 20221108 15:20 2,019,790 221,654 222,654 156,395 1,052,035 113,794 113,139 85,844 7.29 %
202303 Q1 20220802 15:20 967,755 107,860 109,515 70,551 967,755 107,860 109,515 70,551 3.38 %
202203 FY 20220510 15:20 3,109,106 316,350 327,496 217,709 807,167 56,849 61,061 38,986 11.75 %
202203 Q3 20220207 15:20 2,301,939 259,501 266,435 178,723 743,076 66,795 69,591 39,625 9.99 %
202203 Q2 20211104 15:20 1,558,863 192,706 196,844 139,098 759,888 83,452 84,985 60,470 7.88 %
202203 Q1 20210803 15:20 798,975 109,254 111,859 78,628 798,975 109,254 111,859 78,628 4.55 %
202103 FY 20210511 15:20 2,493,386 238,623 240,248 156,249 651,655 44,117 44,438 27,509 9.89 %
202103 Q3 20210209 15:20 1,841,731 194,506 195,810 128,740 612,482 62,879 63,956 44,132 8.45 %
202103 Q2 20201105 15:20 1,229,249 131,627 131,854 84,608 647,567 77,121 76,735 51,503 5.63 %
202103 Q1 20200804 15:20 581,682 54,506 55,119 33,105 581,682 54,506 55,119 33,105 2.24 %
202003 FY 20200512 15:20 2,550,305 265,513 269,025 170,731 598,931 46,392 44,989 22,707 -
202003 Q3 20200212 15:20 1,951,374 219,121 224,036 148,024 597,173 50,830 53,980 29,511 -
202003 Q2 20191106 15:20 1,354,201 168,291 170,056 118,513 672,903 78,672 80,230 55,407 -
202003 Q1 20190806 15:20 681,298 89,619 89,826 63,106 681,298 89,619 89,826 63,106 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -