石井表記<6336>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202501 Q3 20241212 14:00 11,037 637 760 577 3,560 189 255 222 6.45 %
202501 Q2 20240912 14:00 7,477 448 505 355 4,287 398 405 280 3.92 %
202501 Q1 20240611 14:00 3,190 50 100 75 3,190 50 100 75 0.86 %
202401 FY 20240315 15:00 16,729 1,580 1,721 1,101 4,447 399 427 89 13.67 %
202401 Q3 20231208 15:00 12,282 1,181 1,294 1,012 3,802 285 296 206 12.56 %
202401 Q2 20230908 15:00 8,480 896 998 806 3,713 318 401 351 10.24 %
202401 Q1 20230609 15:00 4,767 578 597 455 4,767 578 597 455 5.96 %
202301 FY 20230317 15:00 18,222 2,015 2,016 1,639 5,627 722 688 601 25.44 %
202301 Q3 20221209 15:00 12,595 1,293 1,328 1,038 5,520 739 848 665 16.62 %
202301 Q2 20220909 15:00 7,075 554 480 373 3,290 129 76 75 6.37 %
202301 Q1 20220610 15:00 3,785 425 404 298 3,785 425 404 298 5.25 %
202201 FY 20220318 15:00 14,423 1,770 1,731 1,490 3,635 318 305 363 32.62 %
202201 Q3 20211210 15:00 10,788 1,452 1,426 1,127 3,648 419 436 389 26.15 %
202201 Q2 20210910 15:00 7,140 1,033 990 738 3,808 580 549 447 18.00 %
202201 Q1 20210611 15:00 3,332 453 441 291 3,332 453 441 291 7.57 %
202101 FY 20210319 15:00 11,588 1,078 1,069 726 3,272 363 360 180 21.58 %
202101 Q3 20201211 15:00 8,316 715 709 546 3,282 454 435 299 16.73 %
202101 Q2 20200911 15:00 5,034 261 274 247 2,961 308 327 286 7.95 %
202101 Q1 20200611 15:00 2,073 ▲ 47 ▲ 53 ▲ 39 2,073 ▲ 47 ▲ 53 ▲ 39 ▲ 1.31 %
202001 FY 20200319 15:00 10,368 321 212 105 2,734 ▲ 14 ▲ 39 ▲ 20 -
202001 Q3 20191212 15:00 7,634 335 251 125 3,043 250 244 203 -
202001 Q2 20190912 15:00 4,591 85 7 ▲ 78 2,174 27 ▲ 33 ▲ 90 -
202001 Q1 20190613 15:00 2,417 58 40 12 2,417 58 40 12 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -