トーアミ<5973>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 16:00 13,705 ▲ 76 ▲ 19 47 5,134 61 68 113 0.43 %
202503 Q2 20241112 16:00 8,571 ▲ 137 ▲ 87 ▲ 66 4,518 ▲ 86 ▲ 58 ▲ 48 ▲ 0.61 %
202503 Q1 20240808 16:00 4,053 ▲ 51 ▲ 29 ▲ 18 4,053 ▲ 51 ▲ 29 ▲ 18 ▲ 0.16 %
202403 FY 20240513 16:00 17,628 324 337 247 4,169 70 72 68 2.27 %
202403 Q3 20240206 16:00 13,459 254 265 179 4,733 139 167 117 1.65 %
202403 Q2 20231108 16:00 8,726 115 98 62 4,346 59 23 ▲ 29 0.57 %
202403 Q1 20230807 16:00 4,380 56 75 91 4,380 56 75 91 0.84 %
202303 FY 20230510 16:00 15,414 ▲ 106 ▲ 95 ▲ 72 3,913 ▲ 24 ▲ 22 ▲ 41 ▲ 0.66 %
202303 Q3 20230207 16:00 11,501 ▲ 82 ▲ 73 ▲ 31 4,406 ▲ 13 14 12 ▲ 0.29 %
202303 Q2 20221108 16:00 7,095 ▲ 69 ▲ 87 ▲ 43 3,801 ▲ 105 ▲ 134 ▲ 21 ▲ 0.40 %
202303 Q1 20220805 16:00 3,294 36 47 ▲ 22 3,294 36 47 ▲ 22 ▲ 0.20 %
202203 FY 20220527 18:30 12,265 41 133 69 3,004 ▲ 73 ▲ 58 ▲ 47 0.63 %
202203 Q3 20220207 16:00 9,261 114 191 116 3,531 102 123 79 1.06 %
202203 Q2 20211108 16:00 5,730 12 68 37 2,937 ▲ 56 ▲ 30 ▲ 29 0.34 %
202203 Q1 20210806 16:00 2,793 68 98 66 2,793 68 98 66 0.60 %
202103 FY 20210510 16:00 11,784 429 454 298 2,775 90 78 51 2.76 %
202103 Q3 20210205 16:00 9,009 339 376 247 3,206 203 219 148 2.31 %
202103 Q2 20201109 16:00 5,803 136 157 99 2,870 79 88 58 0.93 %
202103 Q1 20200807 16:00 2,933 57 69 41 2,933 57 69 41 0.39 %
202003 FY 20200512 16:00 13,079 291 247 215 3,229 120 85 134 2.04 %
202003 Q3 20200207 16:00 9,850 171 162 81 3,583 128 85 38 0.77 %
202003 Q2 20191108 16:00 6,267 43 77 43 3,251 34 44 31 0.41 %
202003 Q1 20190807 16:00 3,016 9 33 12 3,016 9 33 12 0.11 %
201903 FY 20190514 16:00 12,696 ▲ 28 39 ▲ 72 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -