東洋製罐グループホールディングス<5901>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 16:00 698,683 30,621 35,655 25,196 234,358 12,309 16,644 12,877 3.65 %
202503 Q2 20241108 16:00 464,325 18,312 19,011 12,319 234,458 4,846 2,531 998 1.76 %
202503 Q1 20240802 16:00 229,867 13,466 16,480 11,321 229,867 13,466 16,480 11,321 1.62 %
202403 FY 20240514 16:00 950,663 33,850 38,740 23,083 236,952 6,791 6,824 ▲ 1,128 3.37 %
202403 Q3 20240207 16:00 713,711 27,059 31,916 24,211 241,750 12,143 11,274 9,390 3.57 %
202403 Q2 20231106 16:00 471,961 14,916 20,642 14,821 236,612 7,384 8,784 6,367 2.18 %
202403 Q1 20230803 16:00 235,349 7,532 11,858 8,454 235,349 7,532 11,858 8,454 1.25 %
202303 FY 20230512 15:00 906,025 7,396 13,770 10,363 229,559 ▲ 763 ▲ 2,549 ▲ 2,016 1.55 %
202303 Q3 20230203 16:00 676,466 8,159 16,319 12,379 225,649 1,084 419 ▲ 91 1.84 %
202303 Q2 20221031 16:00 450,817 7,075 15,900 12,470 225,222 ▲ 877 1,732 1,409 1.85 %
202303 Q1 20220729 16:00 225,595 7,952 14,168 11,061 225,595 7,952 14,168 11,061 1.65 %
202203 FY 20220513 16:00 821,565 34,114 45,712 44,422 206,365 117 3,505 12,049 6.75 %
202203 Q3 20220204 16:00 615,200 33,997 42,207 32,373 205,624 7,803 10,995 9,164 4.94 %
202203 Q2 20211029 16:00 409,576 26,194 31,212 23,209 209,696 11,099 14,088 11,071 3.51 %
202203 Q1 20210730 11:15 199,880 15,095 17,124 12,138 199,880 15,095 17,124 12,138 1.85 %
202103 FY 20210514 18:00 748,724 26,667 27,326 15,946 188,838 7,161 9,659 4,737 2.50 %
202103 Q3 20210205 16:00 559,886 19,506 17,667 11,209 185,891 6,955 6,679 4,656 1.78 %
202103 Q2 20201030 16:00 373,995 12,551 10,988 6,553 185,429 6,005 4,979 3,359 1.04 %
202103 Q1 20200731 16:00 188,566 6,546 6,009 3,194 188,566 6,546 6,009 3,194 0.51 %
202003 FY 20200529 16:00 790,814 27,271 28,412 ▲ 520 192,261 6,053 5,973 ▲ 5,639 ▲ 0.08 %
202003 Q3 20200206 16:00 598,553 21,218 22,439 5,119 192,968 5,963 6,725 4,805 0.79 %
202003 Q2 20191031 16:00 405,585 15,255 15,714 314 204,808 7,104 8,139 6,182 0.05 %
202003 Q1 20190731 16:00 200,777 8,151 7,575 ▲ 5,868 200,777 8,151 7,575 ▲ 5,868 ▲ 0.91 %
201903 FY 20190515 16:00 793,119 25,443 27,784 20,262 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -