三谷セキサン<5273>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 FY 20250514 15:00 87,765 13,892 14,948 10,175 23,336 3,400 3,376 2,249 11.61 %
202503 Q3 20250214 15:00 64,429 10,492 11,572 7,926 22,389 3,797 4,310 2,955 9.14 %
202503 Q2 20241112 15:00 42,040 6,695 7,262 4,971 20,410 2,834 2,878 1,900 5.82 %
202503 Q1 20240809 15:00 21,630 3,861 4,384 3,071 21,630 3,861 4,384 3,071 3.64 %
202403 FY 20240514 15:00 83,116 12,108 13,417 9,251 21,316 3,160 3,311 2,297 11.84 %
202403 Q3 20240214 15:00 61,800 8,948 10,106 6,954 21,304 3,281 3,572 2,443 9.00 %
202403 Q2 20231110 15:00 40,496 5,667 6,534 4,511 20,682 2,721 2,885 1,987 6.13 %
202403 Q1 20230810 15:00 19,814 2,946 3,649 2,524 19,814 2,946 3,649 2,524 3.48 %
202303 FY 20230512 15:00 86,075 9,997 10,900 8,201 21,700 3,141 3,201 2,932 11.71 %
202303 Q3 20230214 15:00 64,375 6,856 7,699 5,269 21,560 2,604 2,646 1,792 7.72 %
202303 Q2 20221109 15:00 42,815 4,252 5,053 3,477 22,842 2,276 2,490 1,731 5.10 %
202303 Q1 20220809 15:00 19,973 1,976 2,563 1,746 19,973 1,976 2,563 1,746 2.57 %
202203 FY 20220513 15:00 77,320 7,602 8,373 5,322 21,843 1,732 1,894 963 7.76 %
202203 Q3 20220210 15:00 55,477 5,870 6,479 4,359 18,762 1,950 2,243 1,480 6.32 %
202203 Q2 20211109 14:00 36,715 3,920 4,236 2,879 16,797 1,423 1,473 1,022 4.07 %
202203 Q1 20210812 15:00 19,918 2,497 2,763 1,857 19,918 2,497 2,763 1,857 2.68 %
202103 FY 20210514 15:00 68,907 7,494 8,044 5,375 17,809 1,464 1,626 1,128 8.26 %
202103 Q3 20210215 15:00 51,098 6,030 6,418 4,247 17,873 2,331 2,470 1,626 6.60 %
202103 Q2 20201109 15:00 33,225 3,699 3,948 2,621 16,200 1,656 1,644 1,141 4.11 %
202103 Q1 20200813 15:00 17,025 2,043 2,304 1,480 17,025 2,043 2,304 1,480 2.34 %
202003 FY 20200520 15:00 75,094 8,503 8,813 5,614 20,160 2,237 2,243 1,290 9.32 %
202003 Q3 20200213 15:00 54,934 6,266 6,570 4,324 19,019 2,217 2,370 1,507 7.11 %
202003 Q2 20191108 15:00 35,915 4,049 4,200 2,817 18,110 2,013 2,059 1,417 4.75 %
202003 Q1 20190809 15:00 17,805 2,036 2,141 1,400 17,805 2,036 2,141 1,400 2.36 %
201903 FY 20190513 15:00 71,056 8,122 8,457 5,510 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -