検索
コンテンツ
記事
日本オーエー研究所<5241>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | FY | 20260213 | 17:10 | 2,990 | 154 | 158 | 108 | 815 | 52 | 53 | 38 | 14.77 % |
| 202512 | Q3 | 20251114 | 15:30 | 2,175 | 102 | 105 | 70 | 695 | 22 | 21 | 13 | 9.83 % |
| 202512 | Q2 | 20250814 | 16:40 | 1,480 | 80 | 84 | 57 | 697 | 13 | 18 | 14 | 8.08 % |
| 202512 | Q1 | 20250515 | 15:30 | 783 | 67 | 66 | 43 | 783 | 67 | 66 | 43 | 6.15 % |
| 202412 | FY | 20250214 | 16:40 | 2,950 | 117 | 112 | 73 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。