バンドー化学<5195>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 14:00 87,275 5,994 - 4,242 29,177 946 - 945 4.88 %
202503 Q2 20241108 14:00 58,098 5,048 - 3,297 28,754 2,756 - 1,365 3.84 %
202503 Q1 20240809 14:00 29,344 2,292 - 1,932 29,344 2,292 - 1,932 2.22 %
202403 FY 20240515 14:00 108,278 7,772 - 6,180 27,578 857 - 1,188 7.56 %
202403 Q3 20240209 14:00 80,700 6,915 - 4,992 26,773 2,400 - 1,321 6.22 %
202403 Q2 20231109 14:00 53,927 4,515 - 3,671 27,374 2,500 - 1,789 4.53 %
202403 Q1 20230809 14:00 26,553 2,015 - 1,882 26,553 2,015 - 1,882 2.37 %
202303 FY 20230515 14:00 103,608 8,259 - 5,722 25,307 1,535 - 1,117 7.61 %
202303 Q3 20230208 14:00 78,301 6,724 - 4,605 26,101 2,353 - 1,037 6.19 %
202303 Q2 20221109 13:40 52,200 4,371 - 3,568 26,553 2,216 - 1,459 4.76 %
202303 Q1 20220810 14:00 25,647 2,155 - 2,109 25,647 2,155 - 2,109 2.84 %
202203 FY 20220512 13:40 93,744 2,665 - 1,211 24,098 ▲ 4,353 - ▲ 4,312 1.69 %
202203 Q3 20220209 14:00 69,646 7,018 - 5,523 23,502 2,171 - 1,725 7.60 %
202203 Q2 20211110 13:40 46,144 4,847 - 3,798 23,128 2,519 - 1,864 5.27 %
202203 Q1 20210806 14:00 23,016 2,328 - 1,934 23,016 2,328 - 1,934 2.72 %
202103 FY 20210513 13:40 81,371 5,377 - 3,943 22,752 1,896 - 1,432 5.86 %
202103 Q3 20210210 14:00 58,619 3,481 - 2,511 21,503 2,045 - 1,483 3.83 %
202103 Q2 20201111 13:40 37,116 1,436 - 1,028 19,717 1,350 - 1,019 1.59 %
202103 Q1 20200807 14:00 17,399 86 - 9 17,399 86 - 9 0.01 %
202003 FY 20200512 13:40 90,247 2,056 - 682 21,477 ▲ 2,205 - ▲ 2,483 1.03 %
202003 Q3 20200213 14:00 68,770 4,261 - 3,165 22,536 1,407 - 1,043 4.60 %
202003 Q2 20191111 13:40 46,234 2,854 - 2,122 23,005 1,944 - 1,417 3.11 %
202003 Q1 20190809 14:00 23,229 910 - 705 23,229 910 - 705 1.04 %
201903 FY 20190625 15:00 94,318 6,815 - 5,457 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -