検索
コンテンツ
記事
三ツ星ベルト<5192>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 14:00 | 67,868 | 6,523 | 7,237 | 8,287 | 22,417 | 1,975 | 2,951 | 2,196 | 8.43 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 14:00 | 45,451 | 4,548 | 4,286 | 6,091 | 23,008 | 2,957 | 1,966 | 1,653 | 6.32 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 14:00 | 22,443 | 1,591 | 2,320 | 4,438 | 22,443 | 1,591 | 2,320 | 4,438 | 4.51 % |
202403 | FY | 20240523 | 14:00 | 84,014 | 7,759 | 9,605 | 7,102 | 20,978 | 1,534 | 2,056 | 1,969 | 7.64 % |
202403 | Q3 | 20240207 | 14:00 | 63,036 | 6,225 | 7,549 | 5,133 | 21,008 | 2,088 | 1,938 | 1,540 | 5.75 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 14:00 | 42,028 | 4,137 | 5,611 | 3,593 | 21,479 | 2,110 | 2,365 | 1,402 | 3.94 % |
202403 | Q1 | 20230807 | 14:00 | 20,549 | 2,027 | 3,246 | 2,191 | 20,549 | 2,027 | 3,246 | 2,191 | 2.45 % |
202303 | FY | 20230512 | 14:00 | 82,911 | 9,030 | 10,471 | 7,071 | 19,084 | 1,750 | 2,445 | 1,462 | 8.11 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 14:00 | 63,827 | 7,280 | 8,026 | 5,609 | 21,259 | 2,683 | 2,295 | 1,690 | 6.53 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 14:00 | 42,568 | 4,597 | 5,731 | 3,919 | 21,968 | 2,453 | 2,728 | 1,876 | 4.45 % |
202303 | Q1 | 20220808 | 14:00 | 20,600 | 2,144 | 3,003 | 2,043 | 20,600 | 2,144 | 3,003 | 2,043 | 2.35 % |
202203 | FY | 20220513 | 14:00 | 74,870 | 7,640 | 8,552 | 6,380 | 19,196 | 1,639 | 1,879 | 1,637 | 7.73 % |
202203 | Q3 | 20220207 | 14:00 | 55,674 | 6,001 | 6,673 | 4,743 | 18,606 | 2,003 | 2,234 | 1,826 | 5.89 % |
202203 | Q2 | 20211108 | 14:00 | 37,068 | 3,998 | 4,439 | 2,917 | 17,805 | 1,681 | 1,824 | 1,263 | 3.65 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 14:00 | 19,263 | 2,317 | 2,615 | 1,654 | 19,263 | 2,317 | 2,615 | 1,654 | 2.10 % |
202103 | FY | 20210514 | 14:00 | 64,862 | 4,968 | 5,759 | 4,066 | 17,501 | 1,484 | 1,779 | 1,332 | 5.41 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 14:00 | 47,361 | 3,484 | 3,980 | 2,734 | 16,902 | 1,525 | 1,684 | 1,134 | 3.73 % |
202103 | Q2 | 20201109 | 14:00 | 30,459 | 1,959 | 2,296 | 1,600 | 16,069 | 899 | 1,087 | 686 | 2.20 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 14:00 | 14,390 | 1,060 | 1,209 | 914 | 14,390 | 1,060 | 1,209 | 914 | 1.26 % |
202003 | FY | 20200525 | 14:00 | 71,051 | 7,299 | 7,659 | 5,464 | 16,445 | 1,409 | 1,581 | 1,058 | 7.57 % |
202003 | Q3 | 20200207 | 14:00 | 54,606 | 5,890 | 6,078 | 4,406 | 17,406 | 1,486 | 1,749 | 1,338 | 6.04 % |
202003 | Q2 | 20191108 | 14:00 | 37,200 | 4,404 | 4,329 | 3,068 | 18,495 | 2,113 | 2,035 | 1,468 | 4.19 % |
202003 | Q1 | 20190807 | 14:00 | 18,705 | 2,291 | 2,294 | 1,600 | 18,705 | 2,291 | 2,294 | 1,600 | 2.21 % |
201903 | FY | 20190514 | 14:00 | 72,002 | 8,127 | 8,945 | 6,157 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。