検索
コンテンツ
記事
テー・オー・ダブリュー<4767>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q2 | 20250213 | 13:00 | 8,808 | 1,091 | 1,109 | 740 | 4,959 | 749 | 757 | 513 | 7.73 % |
202506 | Q1 | 20241114 | 13:00 | 3,849 | 342 | 352 | 227 | 3,849 | 342 | 352 | 227 | 2.45 % |
202406 | FY | 20240808 | 13:00 | 17,503 | 2,006 | 2,058 | 1,405 | 4,351 | 353 | 372 | 289 | 15.85 % |
202406 | Q3 | 20240515 | 13:00 | 13,152 | 1,653 | 1,686 | 1,116 | 3,589 | 320 | 338 | 223 | 12.76 % |
202406 | Q2 | 20240208 | 13:00 | 9,563 | 1,333 | 1,348 | 893 | 5,770 | 958 | 958 | 645 | 10.23 % |
202406 | Q1 | 20231114 | 13:00 | 3,793 | 375 | 390 | 248 | 3,793 | 375 | 390 | 248 | 2.96 % |
202306 | FY | 20230809 | 13:00 | 11,774 | 1,150 | 1,178 | 355 | 2,810 | 295 | 295 | 204 | 3.74 % |
202306 | Q3 | 20230515 | 13:00 | 8,964 | 855 | 883 | 151 | 2,572 | 192 | 206 | 134 | 1.60 % |
202306 | Q2 | 20230208 | 13:00 | 6,392 | 663 | 677 | 17 | 3,694 | 513 | 513 | 344 | 0.18 % |
202306 | Q1 | 20221114 | 13:00 | 2,698 | 150 | 164 | ▲ 327 | 2,698 | 150 | 164 | ▲ 327 | ▲ 3.50 % |
202206 | FY | 20220809 | 13:00 | 11,134 | 883 | 924 | 598 | 2,425 | 130 | 130 | 75 | 5.73 % |
202206 | Q3 | 20220513 | 13:00 | 8,709 | 753 | 794 | 523 | 1,889 | ▲ 16 | 4 | 0 | 5.06 % |
202206 | Q2 | 20220208 | 13:00 | 6,820 | 769 | 790 | 523 | 3,724 | 429 | 429 | 291 | 5.01 % |
202206 | Q1 | 20211112 | 13:00 | 3,096 | 340 | 361 | 232 | 3,096 | 340 | 361 | 232 | 2.26 % |
202106 | FY | 20210810 | 13:00 | 12,209 | 655 | 698 | 455 | 3,044 | 422 | 423 | 281 | 4.42 % |
202106 | Q3 | 20210514 | 13:00 | 9,165 | 233 | 275 | 174 | 1,245 | ▲ 190 | ▲ 172 | ▲ 127 | 1.72 % |
202106 | Q2 | 20210208 | 13:00 | 7,920 | 423 | 447 | 301 | 2,929 | 246 | 259 | 189 | 2.91 % |
202106 | Q1 | 20201113 | 13:00 | 4,991 | 177 | 188 | 112 | 4,991 | 177 | 188 | 112 | 1.09 % |
202006 | FY | 20200806 | 14:30 | 19,325 | 2,316 | 2,332 | 1,584 | 6,134 | 358 | 359 | 249 | 16.10 % |
202006 | Q3 | 20200515 | 13:00 | 13,191 | 1,958 | 1,973 | 1,335 | 3,414 | 425 | 432 | 290 | 13.77 % |
202006 | Q2 | 20200206 | 13:30 | 9,777 | 1,533 | 1,541 | 1,045 | 6,012 | 968 | 968 | 662 | 10.67 % |
202006 | Q1 | 20191108 | 13:00 | 3,765 | 565 | 573 | 383 | 3,765 | 565 | 573 | 383 | 4.05 % |
201906 | FY | 20190808 | 13:30 | 16,278 | 1,995 | 2,017 | 1,345 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。