伊藤忠テクノソリューションズ<4739>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202403 Q2 20231101 13:00 274,635 21,006 - 14,856 142,190 12,226 - 8,483 4.81 %
202403 Q1 20230802 16:45 132,445 8,780 - 6,373 132,445 8,780 - 6,373 2.09 %
202303 FY 20230508 19:10 570,934 46,473 - 34,208 171,950 18,737 - 14,962 11.52 %
202303 Q3 20230201 13:00 398,984 27,736 - 19,246 144,541 10,436 - 7,289 6.67 %
202303 Q2 20221101 13:00 254,443 17,300 - 11,957 137,664 11,208 - 7,654 4.11 %
202303 Q1 20220803 13:00 116,779 6,092 - 4,303 116,779 6,092 - 4,303 1.50 %
202203 FY 20220428 13:00 522,356 50,482 - 35,373 163,322 15,627 - 10,713 12.84 %
202203 Q3 20220201 13:00 359,034 34,855 - 24,660 125,571 15,267 - 10,606 9.11 %
202203 Q2 20211101 13:00 233,463 19,588 - 14,054 124,899 11,928 - 8,659 5.25 %
202203 Q1 20210803 13:00 108,564 7,660 - 5,395 108,564 7,660 - 5,395 2.06 %
202103 FY 20210428 13:00 479,878 43,625 - 30,486 148,995 20,673 - 14,618 12.17 %
202103 Q3 20210201 13:00 330,883 22,952 - 15,868 115,834 9,643 - 6,640 6.61 %
202103 Q2 20201102 13:00 215,049 13,309 - 9,228 110,974 7,463 - 5,136 3.84 %
202103 Q1 20200804 13:00 104,075 5,846 - 4,092 104,075 5,846 - 4,092 1.72 %
202003 FY 20200430 13:00 487,018 41,667 - 28,451 159,654 17,497 - 12,285 -
202003 Q3 20200204 13:00 327,364 24,170 - 16,166 116,979 9,502 - 6,273 -
202003 Q2 20191031 13:00 210,385 14,668 - 9,893 113,412 9,842 - 6,647 -
202003 Q1 20190801 13:00 96,973 4,826 - 3,246 96,973 4,826 - 3,246 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -