検索
コンテンツ
記事
ビー・エム・エル<4694>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 14:00 | 108,579 | 8,142 | 8,444 | 5,260 | 37,206 | 2,972 | 3,085 | 1,834 | 4.01 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 14:00 | 71,373 | 5,170 | 5,359 | 3,426 | 35,781 | 2,623 | 2,710 | 1,719 | 2.61 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 14:00 | 35,592 | 2,547 | 2,649 | 1,707 | 35,592 | 2,547 | 2,649 | 1,707 | 1.31 % |
202403 | FY | 20240510 | 14:00 | 137,964 | 9,167 | 9,605 | 6,034 | 32,749 | 1,430 | 1,508 | 824 | 4.70 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 14:00 | 105,215 | 7,737 | 8,097 | 5,210 | 35,106 | 2,614 | 2,822 | 1,855 | 4.09 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 14:00 | 70,109 | 5,123 | 5,275 | 3,355 | 34,837 | 2,456 | 2,509 | 1,559 | 2.64 % |
202403 | Q1 | 20230810 | 14:00 | 35,272 | 2,667 | 2,766 | 1,796 | 35,272 | 2,667 | 2,766 | 1,796 | 1.42 % |
202303 | FY | 20230512 | 14:30 | 159,462 | 23,936 | 24,182 | 15,578 | 35,527 | 3,506 | 3,599 | 2,237 | 12.54 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 14:00 | 123,935 | 20,430 | 20,583 | 13,341 | 40,223 | 4,982 | 5,011 | 3,009 | 10.78 % |
202303 | Q2 | 20221111 | 14:00 | 83,712 | 15,448 | 15,572 | 10,332 | 43,234 | 8,596 | 8,679 | 5,610 | 8.33 % |
202303 | Q1 | 20220810 | 14:00 | 40,478 | 6,852 | 6,893 | 4,722 | 40,478 | 6,852 | 6,893 | 4,722 | 3.89 % |
202203 | FY | 20220513 | 14:00 | 186,067 | 48,889 | 51,077 | 33,741 | 49,357 | 13,372 | 14,289 | 9,687 | 31.42 % |
202203 | Q3 | 20220209 | 14:00 | 136,710 | 35,517 | 36,788 | 24,054 | 41,010 | 7,992 | 8,355 | 5,293 | 23.33 % |
202203 | Q2 | 20211111 | 14:00 | 95,700 | 27,525 | 28,433 | 18,761 | 48,608 | 13,473 | 13,563 | 8,824 | 18.46 % |
202203 | Q1 | 20210811 | 14:00 | 47,092 | 14,052 | 14,870 | 9,937 | 47,092 | 14,052 | 14,870 | 9,937 | 10.24 % |
202103 | FY | 20210513 | 14:00 | 138,571 | 19,936 | 20,803 | 13,711 | 40,283 | 7,191 | 7,586 | 5,061 | 15.80 % |
202103 | Q3 | 20210210 | 14:00 | 98,288 | 12,745 | 13,217 | 8,650 | 38,460 | 7,772 | 7,942 | 5,136 | 10.31 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 14:00 | 59,828 | 4,973 | 5,275 | 3,514 | 33,719 | 5,081 | 5,258 | 3,403 | 4.31 % |
202103 | Q1 | 20200811 | 14:00 | 26,109 | ▲ 108 | 17 | 111 | 26,109 | ▲ 108 | 17 | 111 | 0.14 % |
202003 | FY | 20200513 | 14:00 | 120,732 | 9,763 | 10,211 | 6,375 | 27,875 | 822 | 977 | 563 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 14:00 | 92,857 | 8,941 | 9,234 | 5,812 | 30,949 | 2,744 | 2,819 | 1,741 | - |
202003 | Q2 | 20191108 | 15:00 | 61,908 | 6,197 | 6,415 | 4,071 | 31,064 | 3,018 | 3,083 | 1,937 | - |
202003 | Q1 | 20190809 | 14:00 | 30,844 | 3,179 | 3,332 | 2,134 | 30,844 | 3,179 | 3,332 | 2,134 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。