ゼリア新薬工業<4559>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 16:00 64,773 10,246 10,661 8,226 22,351 3,787 2,712 2,165 9.97 %
202503 Q2 20241106 16:00 42,422 6,459 7,949 6,061 20,967 2,520 2,490 1,849 7.20 %
202503 Q1 20240801 16:00 21,455 3,939 5,459 4,212 21,455 3,939 5,459 4,212 5.20 %
202403 FY 20240509 16:00 75,725 9,621 8,513 7,731 17,806 131 ▲ 931 ▲ 692 10.63 %
202403 Q3 20240201 16:00 57,919 9,490 9,444 8,423 21,241 4,163 3,949 3,027 11.66 %
202403 Q2 20231101 16:00 36,678 5,327 5,495 5,396 18,374 2,357 2,140 2,481 7.62 %
202403 Q1 20230803 16:00 18,304 2,970 3,355 2,915 18,304 2,970 3,355 2,915 4.38 %
202303 FY 20230511 16:00 68,383 9,014 7,579 6,195 16,654 464 622 215 10.26 %
202303 Q3 20230202 16:00 51,729 8,550 6,957 5,980 18,017 2,656 1,775 1,982 9.88 %
202303 Q2 20221102 16:00 33,712 5,894 5,182 3,998 17,407 2,917 2,208 1,397 6.84 %
202303 Q1 20220804 16:00 16,305 2,977 2,974 2,601 16,305 2,977 2,974 2,601 4.64 %
202203 FY 20220511 16:00 59,532 6,366 5,935 3,961 14,428 871 322 ▲ 82 7.12 %
202203 Q3 20220202 16:00 45,104 5,495 5,613 4,043 16,498 2,823 2,497 1,928 7.24 %
202203 Q2 20211104 16:00 28,606 2,672 3,116 2,115 15,058 1,421 1,035 707 3.76 %
202203 Q1 20210805 16:00 13,548 1,251 2,081 1,408 13,548 1,251 2,081 1,408 2.53 %
202103 FY 20210511 16:00 55,442 3,442 3,175 3,119 13,068 ▲ 414 ▲ 363 ▲ 567 5.73 %
202103 Q3 20210205 16:00 42,374 3,856 3,538 3,686 15,565 2,258 2,231 2,298 6.88 %
202103 Q2 20201111 12:00 26,809 1,598 1,307 1,388 13,478 538 673 414 2.61 %
202103 Q1 20200804 16:00 13,331 1,060 634 974 13,331 1,060 634 974 1.84 %
202003 FY 20200521 16:00 60,426 4,094 3,879 2,925 14,123 712 793 586 -
202003 Q3 20200204 16:00 46,303 3,382 3,086 2,339 15,986 1,644 1,458 1,109 -
202003 Q2 20191101 16:00 30,317 1,738 1,628 1,230 15,204 409 72 84 -
202003 Q1 20190802 16:00 15,113 1,329 1,556 1,146 15,113 1,329 1,556 1,146 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -