H.U.グループホールディングス<4544>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 182,047 2,657 4,289 2,794 62,060 1,701 5,546 3,615 1.99 %
202503 Q2 20241108 15:30 119,987 956 ▲ 1,257 ▲ 821 60,520 334 ▲ 1,898 ▲ 996 ▲ 0.59 %
202503 Q1 20240808 15:00 59,467 622 641 175 59,467 622 641 175 0.12 %
202403 FY 20240510 15:00 236,950 ▲ 4,043 ▲ 7,241 ▲ 7,553 59,439 ▲ 2,896 ▲ 4,378 ▲ 4,208 ▲ 5.16 %
202403 Q3 20240209 15:00 177,511 ▲ 1,147 ▲ 2,863 ▲ 3,345 60,968 422 ▲ 1,292 ▲ 1,523 ▲ 2.28 %
202403 Q2 20231109 15:00 116,543 ▲ 1,569 ▲ 1,571 ▲ 1,822 59,923 142 ▲ 103 ▲ 702 ▲ 1.21 %
202403 Q1 20230808 15:00 56,620 ▲ 1,711 ▲ 1,468 ▲ 1,120 56,620 ▲ 1,711 ▲ 1,468 ▲ 1,120 ▲ 0.75 %
202303 FY 20230512 15:10 260,908 23,381 22,010 15,676 59,945 ▲ 269 ▲ 1,165 ▲ 3,113 10.80 %
202303 Q3 20230208 15:00 200,963 23,650 23,175 18,789 66,882 5,966 5,380 3,236 12.81 %
202303 Q2 20221109 15:00 134,081 17,684 17,795 15,553 68,750 9,104 9,340 9,966 10.46 %
202303 Q1 20220809 15:00 65,331 8,580 8,455 5,587 65,331 8,580 8,455 5,587 3.90 %
202203 FY 20220512 15:00 272,944 50,490 47,422 29,599 75,063 14,319 11,938 4,081 23.17 %
202203 Q3 20220208 15:00 197,881 36,171 35,484 25,518 64,142 9,220 8,739 5,999 20.51 %
202203 Q2 20211109 15:00 133,739 26,951 26,745 19,519 70,247 14,724 14,816 11,176 15.86 %
202203 Q1 20210810 15:00 63,492 12,227 11,929 8,343 63,492 12,227 11,929 8,343 7.14 %
202103 FY 20210514 15:00 223,016 25,392 25,458 17,468 61,927 7,688 8,771 4,748 15.99 %
202103 Q3 20210208 15:00 161,089 17,704 16,687 12,720 62,523 9,558 9,345 7,618 12.01 %
202103 Q2 20201110 12:00 98,566 8,146 7,342 5,102 54,662 7,022 6,978 6,485 4.92 %
202103 Q1 20200807 15:00 43,904 1,124 364 ▲ 1,383 43,904 1,124 364 ▲ 1,383 ▲ 1.37 %
202003 FY 20200513 15:00 188,712 9,939 6,468 ▲ 516 46,866 1,590 400 ▲ 3,643 ▲ 0.48 %
202003 Q3 20200210 15:00 141,846 8,349 6,068 3,127 48,366 2,591 1,542 583 2.82 %
202003 Q2 20191111 15:00 93,480 5,758 4,526 2,544 47,196 2,658 2,158 1,389 2.28 %
202003 Q1 20190808 15:00 46,284 3,100 2,368 1,155 46,284 3,100 2,368 1,155 1.04 %
201903 FY 20190514 15:00 181,415 14,648 11,524 6,386 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -