チタン工業<4098>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:00 5,721 120 83 205 1,929 70 59 11 3.71 %
202503 Q2 20241114 15:00 3,792 50 24 194 1,689 105 72 65 3.52 %
202503 Q1 20240809 15:00 2,103 ▲ 55 ▲ 48 129 2,103 ▲ 55 ▲ 48 129 2.35 %
202403 FY 20240515 15:00 7,953 ▲ 726 ▲ 667 ▲ 1,680 2,515 ▲ 148 ▲ 164 ▲ 1,299 ▲ 26.68 %
202403 Q3 20240214 15:00 5,438 ▲ 578 ▲ 503 ▲ 381 1,892 ▲ 301 ▲ 226 ▲ 189 ▲ 5.54 %
202403 Q2 20231114 15:00 3,546 ▲ 277 ▲ 277 ▲ 192 1,615 ▲ 238 ▲ 240 ▲ 166 ▲ 2.73 %
202403 Q1 20230810 15:00 1,931 ▲ 39 ▲ 37 ▲ 26 1,931 ▲ 39 ▲ 37 ▲ 26 ▲ 0.37 %
202303 FY 20230515 15:00 8,070 385 341 322 2,300 134 126 154 4.65 %
202303 Q3 20230214 15:00 5,770 251 215 168 1,875 35 31 9 2.47 %
202303 Q2 20221114 15:00 3,895 216 184 159 1,656 31 ▲ 6 23 2.34 %
202303 Q1 20220810 15:00 2,239 185 190 136 2,239 185 190 136 2.00 %
202203 FY 20220513 15:10 8,149 373 287 265 2,358 72 58 75 4.02 %
202203 Q3 20220214 15:00 5,791 301 229 190 2,034 78 73 72 2.90 %
202203 Q2 20211112 15:00 3,757 223 156 118 1,872 79 59 58 1.81 %
202203 Q1 20210811 15:00 1,885 144 97 60 1,885 144 97 60 0.93 %
202103 FY 20210514 15:10 6,284 ▲ 64 ▲ 150 ▲ 178 1,983 90 74 77 ▲ 2.74 %
202103 Q3 20210212 15:00 4,301 ▲ 154 ▲ 224 ▲ 255 1,579 ▲ 76 ▲ 104 ▲ 126 ▲ 3.97 %
202103 Q2 20201113 15:00 2,722 ▲ 78 ▲ 120 ▲ 129 1,312 ▲ 153 ▲ 194 ▲ 182 ▲ 1.99 %
202103 Q1 20200811 15:00 1,410 75 74 53 1,410 75 74 53 0.81 %
202003 FY 20200515 15:00 8,761 514 512 401 2,181 189 188 131 6.44 %
202003 Q3 20200214 15:00 6,580 325 324 270 2,431 27 33 44 4.37 %
202003 Q2 20191114 15:00 4,149 298 291 226 2,109 94 91 67 3.83 %
202003 Q1 20190809 15:00 2,040 204 200 159 2,040 204 200 159 2.69 %
201903 FY 20190515 15:00 8,213 563 541 560 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -