中央紙器工業<3952>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 14:00 9,049 445 500 352 3,155 107 133 105 2.60 %
202503 Q2 20241107 14:00 5,894 338 367 247 2,915 190 193 131 1.83 %
202503 Q1 20240808 14:10 2,979 148 174 116 2,979 148 174 116 0.86 %
202403 FY 20240509 14:00 11,711 583 644 640 2,826 125 133 83 4.87 %
202403 Q3 20240208 14:00 8,885 458 511 557 3,170 198 221 151 4.30 %
202403 Q2 20231102 14:00 5,715 260 290 406 2,848 172 177 330 3.13 %
202403 Q1 20230803 14:00 2,867 88 113 76 2,867 88 113 76 0.60 %
202303 FY 20230511 13:40 11,335 635 730 495 2,829 121 134 90 3.93 %
202303 Q3 20230202 14:10 8,506 514 596 405 3,095 249 275 189 3.24 %
202303 Q2 20221102 14:00 5,411 265 321 216 2,730 146 157 103 1.73 %
202303 Q1 20220804 14:00 2,681 119 164 113 2,681 119 164 113 0.91 %
202203 FY 20220512 14:20 11,047 713 784 536 2,786 151 162 112 4.38 %
202203 Q3 20220203 14:00 8,261 562 622 424 2,925 208 229 157 3.48 %
202203 Q2 20211104 14:00 5,336 354 393 267 2,733 220 222 148 2.20 %
202203 Q1 20210805 14:00 2,603 134 171 119 2,603 134 171 119 0.99 %
202103 FY 20210513 14:00 9,239 167 240 171 2,606 129 143 97 1.44 %
202103 Q3 20210204 14:00 6,633 38 97 74 2,621 109 133 92 0.63 %
202103 Q2 20201105 14:00 4,012 ▲ 71 ▲ 36 ▲ 18 2,254 56 65 41 ▲ 0.15 %
202103 Q1 20200806 14:00 1,758 ▲ 127 ▲ 101 ▲ 59 1,758 ▲ 127 ▲ 101 ▲ 59 ▲ 0.50 %
202003 FY 20200514 14:00 10,462 642 741 489 2,456 91 111 75 -
202003 Q3 20200206 14:10 8,006 551 630 414 2,729 208 236 160 -
202003 Q2 20191107 13:40 5,277 343 394 254 2,656 157 173 114 -
202003 Q1 20190808 14:00 2,621 186 221 140 2,621 186 221 140 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -