ブロードバンドタワー<3776>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250207 12:30 13,423 668 889 404 3,691 163 246 ▲ 76 3.41 %
202412 Q3 20241031 12:30 9,732 505 643 480 3,128 53 53 75 4.04 %
202412 Q2 20240807 15:00 6,604 452 590 405 3,514 376 423 286 3.38 %
202412 Q1 20240502 15:00 3,090 76 167 119 3,090 76 167 119 1.01 %
202312 FY 20240209 15:30 13,243 ▲ 84 ▲ 152 99 3,339 89 56 268 0.84 %
202312 Q3 20231102 15:30 9,904 ▲ 173 ▲ 208 ▲ 169 3,057 ▲ 84 ▲ 111 ▲ 82 ▲ 1.43 %
202312 Q2 20230804 15:30 6,847 ▲ 89 ▲ 97 ▲ 87 3,347 ▲ 55 ▲ 45 ▲ 27 ▲ 0.73 %
202312 Q1 20230502 15:00 3,500 ▲ 34 ▲ 52 ▲ 60 3,500 ▲ 34 ▲ 52 ▲ 60 ▲ 0.51 %
202212 FY 20230210 15:30 14,126 ▲ 361 530 ▲ 391 3,164 ▲ 96 ▲ 62 ▲ 877 ▲ 3.11 %
202212 Q3 20221104 15:30 10,962 ▲ 265 592 486 3,827 ▲ 160 ▲ 166 ▲ 77 3.73 %
202212 Q2 20220805 15:30 7,135 ▲ 105 758 563 3,603 ▲ 129 ▲ 165 ▲ 134 4.29 %
202212 Q1 20220506 15:30 3,532 24 923 697 3,532 24 923 697 5.21 %
202112 FY 20220210 15:30 15,529 53 403 ▲ 3 3,931 ▲ 65 317 137 ▲ 0.02 %
202112 Q3 20211105 15:30 11,598 118 86 ▲ 140 3,770 ▲ 54 ▲ 65 ▲ 197 ▲ 1.16 %
202112 Q2 20210806 15:30 7,828 172 151 57 3,810 ▲ 83 ▲ 84 ▲ 64 0.46 %
202112 Q1 20210507 15:30 4,018 255 235 121 4,018 255 235 121 0.97 %
202012 FY 20210210 15:30 16,077 524 530 342 3,645 60 60 ▲ 37 2.88 %
202012 Q3 20201106 15:30 12,432 464 470 379 3,749 77 76 73 3.18 %
202012 Q2 20200807 15:00 8,683 387 394 306 3,894 106 124 81 2.56 %
202012 Q1 20200513 15:00 4,789 281 270 225 4,789 281 270 225 1.89 %
201912 FY 20200207 15:30 14,660 ▲ 303 ▲ 352 ▲ 912 3,820 ▲ 53 ▲ 79 ▲ 383 -
201912 Q3 20191108 15:30 10,840 ▲ 250 ▲ 273 ▲ 529 3,580 ▲ 53 ▲ 66 ▲ 187 -
201912 Q2 20190809 12:15 7,260 ▲ 197 ▲ 207 ▲ 342 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -