日本ホテル&レジデンシャル投資法人<3472>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250122 16:00 1,287 560 430 429 - - - - 2.04 %
202405 FY 20240722 15:30 1,301 568 368 367 - - - - 1.75 %
202311 FY 20240122 16:00 1,202 516 342 341 - - - - 1.63 %
202305 FY 20230720 15:30 1,221 523 349 349 - - - - 1.67 %
202211 FY 20230120 15:30 1,237 505 327 327 - - - - 1.56 %
202205 FY 20220720 16:00 1,291 554 354 353 - - - - 1.68 %
202111 FY 20220120 16:00 1,344 589 393 392 - - - - 1.86 %
202105 FY 20210720 15:30 1,348 593 460 459 - - - - 2.18 %
202011 FY 20210120 16:00 1,358 594 467 466 - - - - 2.20 %
202005 FY 20200721 15:30 1,433 678 546 545 - - - - 2.57 %
201911 FY 20200121 15:30 1,440 696 566 565 - - - - 2.66 %
201905 FY 20190719 15:30 1,434 699 560 559 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -