スターアジア不動産投資法人<3468>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202407 FY 20240913 15:00 8,113 4,338 3,669 3,668 - - - - 2.88 %
202401 FY 20240315 15:00 7,964 4,309 3,528 3,527 - - - - 3.06 %
202307 FY 20230913 15:00 6,946 3,606 3,073 3,073 - - - - 2.97 %
202301 FY 20230316 15:00 6,486 3,349 2,782 2,781 - - - - 2.79 %
202207 FY 20220913 15:00 6,088 3,047 2,560 2,559 - - - - 2.67 %
202201 FY 20220316 15:00 5,960 3,087 2,517 2,516 - - - - 2.72 %
202107 FY 20210914 15:30 5,560 2,838 2,407 2,407 - - - - 2.69 %
202101 FY 20210316 15:00 6,672 3,376 2,911 11,801 - - - - 16.37 %
202007 FY 20200914 17:30 3,996 2,131 1,857 1,857 - - - - 3.41 %
202001 FY 20200313 15:00 3,227 1,721 1,494 1,493 - - - - 2.74 %
201907 FY 20190912 15:00 3,785 2,225 1,965 1,964 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -