検索
コンテンツ
記事
アトムリビンテック<3426>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q3 | 20250428 | 15:30 | 7,789 | 428 | 457 | 316 | 2,516 | 115 | 121 | 89 | 3.09 % |
202506 | Q2 | 20250130 | 15:30 | 5,273 | 313 | 336 | 227 | 2,857 | 222 | 239 | 159 | 2.22 % |
202506 | Q1 | 20241030 | 15:00 | 2,416 | 91 | 97 | 68 | 2,416 | 91 | 97 | 68 | 0.67 % |
202406 | FY | 20240805 | 15:00 | 10,162 | 333 | 371 | 254 | 2,418 | 48 | 58 | 37 | 2.52 % |
202406 | Q3 | 20240426 | 15:00 | 7,744 | 285 | 313 | 217 | 2,461 | 58 | 68 | 62 | 2.15 % |
202406 | Q2 | 20240130 | 15:00 | 5,283 | 227 | 245 | 155 | 2,844 | 153 | 162 | 106 | 1.54 % |
202406 | Q1 | 20231030 | 15:00 | 2,439 | 74 | 83 | 49 | 2,439 | 74 | 83 | 49 | 0.49 % |
202306 | FY | 20230804 | 15:00 | 10,415 | 374 | 415 | 346 | 2,532 | 43 | 55 | 42 | 3.48 % |
202306 | Q3 | 20230427 | 15:00 | 7,883 | 331 | 360 | 304 | 2,605 | 83 | 92 | 66 | 3.07 % |
202306 | Q2 | 20230130 | 15:00 | 5,278 | 248 | 268 | 238 | 2,793 | 178 | 190 | 153 | 2.41 % |
202306 | Q1 | 20221028 | 15:00 | 2,485 | 70 | 78 | 85 | 2,485 | 70 | 78 | 85 | 0.87 % |
202206 | FY | 20220805 | 15:00 | 9,990 | 577 | 606 | 412 | 2,423 | 69 | 81 | 54 | 4.25 % |
202206 | Q3 | 20220427 | 15:00 | 7,567 | 508 | 525 | 358 | 2,500 | 136 | 141 | 116 | 3.71 % |
202206 | Q2 | 20220128 | 15:00 | 5,067 | 372 | 384 | 242 | 2,709 | 224 | 231 | 148 | 2.51 % |
202206 | Q1 | 20211028 | 15:00 | 2,358 | 148 | 153 | 94 | 2,358 | 148 | 153 | 94 | 0.98 % |
202106 | FY | 20210805 | 15:00 | 9,627 | 630 | 655 | 441 | 2,373 | 136 | 141 | 89 | 4.69 % |
202106 | Q3 | 20210428 | 15:00 | 7,254 | 494 | 514 | 352 | 2,431 | 165 | 178 | 137 | 3.76 % |
202106 | Q2 | 20210128 | 15:00 | 4,823 | 329 | 336 | 215 | 2,582 | 210 | 215 | 138 | 2.31 % |
202106 | Q1 | 20201029 | 15:00 | 2,241 | 119 | 121 | 77 | 2,241 | 119 | 121 | 77 | 0.83 % |
202006 | FY | 20200805 | 15:00 | 10,394 | 680 | 706 | 482 | 2,233 | 69 | 78 | 58 | 5.31 % |
202006 | Q3 | 20200428 | 15:00 | 8,161 | 611 | 628 | 424 | 2,623 | 168 | 173 | 139 | 4.69 % |
202006 | Q2 | 20200130 | 15:00 | 5,538 | 443 | 455 | 285 | 2,941 | 253 | 260 | 165 | 3.16 % |
202006 | Q1 | 20191030 | 15:00 | 2,597 | 190 | 195 | 120 | 2,597 | 190 | 195 | 120 | 1.34 % |
201906 | FY | 20190805 | 15:00 | 10,589 | 664 | 687 | 434 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。