業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202510 Q1 20250314 15:00 587 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 8 587 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 8 ▲ 1.55 %
202410 FY 20241212 15:00 2,516 38 36 14 585 ▲ 18 ▲ 18 ▲ 16 2.72 %
202410 Q3 20240913 10:00 1,931 56 54 30 642 20 17 13 5.74 %
202410 Q2 20240612 15:30 1,289 36 37 17 706 30 31 14 3.30 %
202410 Q1 20240314 13:00 583 6 6 3 583 6 6 3 0.59 %
202310 FY 20231214 15:00 2,484 15 13 0 598 ▲ 25 ▲ 24 ▲ 19 0.00 %
202310 Q3 20230913 15:00 1,886 40 37 19 647 2 2 ▲ 1 3.70 %
202310 Q2 20230613 10:00 1,239 38 35 20 703 39 38 24 3.89 %
202310 Q1 20230314 15:00 536 ▲ 1 ▲ 3 ▲ 4 536 ▲ 1 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 0.80 %
202210 FY 20221213 11:00 2,295 58 68 40 551 ▲ 2 2 1 8.31 %
202210 Q3 20220909 10:00 1,744 60 66 39 599 16 15 6 8.11 %
202210 Q2 20220613 11:00 1,145 44 51 33 614 26 29 17 6.90 %
202210 Q1 20220314 15:00 531 18 22 16 531 18 22 16 3.40 %
202110 FY 20211214 15:00 2,073 21 33 15 508 ▲ 20 ▲ 18 ▲ 15 3.30 %
202110 Q3 20210913 15:30 1,565 41 51 30 547 26 31 21 6.49 %
202110 Q2 20210614 15:00 1,018 15 20 9 553 13 17 8 1.99 %
202110 Q1 20210312 15:00 465 2 3 1 465 2 3 1 0.22 %
202010 FY 20201210 15:00 1,853 19 31 1 465 3 6 1 0.22 %
202010 Q3 20200911 13:00 1,388 16 25 0 429 16 29 10 0.00 %
202010 Q2 20200612 15:00 959 - ▲ 4 ▲ 10 489 - ▲ 4 ▲ 9 ▲ 2.28 %
202010 Q1 20200313 12:00 470 1 0 ▲ 1 470 1 0 ▲ 1 ▲ 0.23 %
201910 FY 20191212 15:00 2,023 43 41 16 490 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 16 -
201910 Q3 20190910 15:00 1,533 57 55 32 531 28 27 16 -
201910 Q2 20190610 15:00 1,002 29 28 16 - - - - -

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -