業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 FY 20250414 16:00 6,265 586 575 391 1,195 ▲ 54 ▲ 54 ▲ 44 36.52 %
202502 Q3 20250110 15:30 5,070 640 629 435 1,979 272 269 186 39.82 %
202502 Q2 20241010 15:30 3,091 368 360 249 1,473 143 139 97 24.90 %
202502 Q1 20240712 16:00 1,618 225 221 152 1,618 225 221 152 16.05 %
202402 FY 20240415 16:30 5,411 259 245 164 884 ▲ 100 ▲ 104 ▲ 74 20.83 %
202402 Q3 20240112 16:30 4,527 359 349 238 1,173 53 48 32 28.87 %
202402 Q2 20231010 16:30 3,354 306 301 206 1,864 210 208 143 25.51 %
202402 Q1 20230710 16:30 1,490 96 93 63 1,490 96 93 63 8.56 %
202302 FY 20230413 16:30 5,297 304 306 408 987 ▲ 59 ▲ 69 ▲ 48 81.60 %
202302 Q3 20230112 16:30 4,310 363 375 456 1,542 157 155 238 86.94 %
202302 Q2 20221011 16:30 2,768 206 220 218 1,572 169 178 183 53.83 %
202302 Q1 20220711 16:30 1,196 37 42 35 1,196 37 42 35 11.16 %
202202 FY 20220414 16:30 3,845 120 187 ▲ 32 985 ▲ 8 41 ▲ 151 ▲ 10.24 %
202202 Q3 20220112 16:30 2,860 128 146 119 1,040 44 51 41 30.63 %
202202 Q2 20211014 16:30 1,820 84 95 78 892 22 37 32 21.17 %
202202 Q1 20210712 16:30 928 62 58 46 928 62 58 46 13.07 %
202102 FY 20210412 16:20 2,753 37 40 3 723 7 7 ▲ 19 0.92 %
202102 Q3 20210108 16:30 2,030 30 33 22 664 14 16 11 6.54 %
202102 Q2 20201008 16:30 1,366 16 17 11 799 79 76 72 3.32 %
202102 Q1 20200708 16:30 567 ▲ 63 ▲ 59 ▲ 61 567 ▲ 63 ▲ 59 ▲ 61 ▲ 20.71 %
202002 FY 20200413 15:30 2,272 68 61 8 319 ▲ 27 ▲ 27 ▲ 49 -
202002 Q3 20200110 16:30 1,953 95 88 57 594 25 24 14 -
202002 Q2 20191007 16:30 1,359 70 64 43 720 60 53 41 -
202002 Q1 20190705 16:30 639 10 11 2 639 10 11 2 -

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -