飯田グループホールディングス<3291>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 17:00 1,049,901 59,950 - 38,036 362,782 22,029 - 14,383 3.89 %
202503 Q2 20241111 16:30 687,119 37,921 - 23,653 359,575 23,290 - 13,631 2.42 %
202503 Q1 20240809 16:30 327,544 14,631 - 10,022 327,544 14,631 - 10,022 1.03 %
202403 FY 20240514 16:30 1,439,180 59,174 - 37,204 421,386 10,286 - 6,007 3.84 %
202403 Q3 20240209 16:30 1,017,794 48,888 - 31,197 346,104 12,181 - 6,506 3.22 %
202403 Q2 20231109 16:30 671,690 36,707 - 24,691 354,755 18,830 - 12,213 2.54 %
202403 Q1 20230810 16:30 316,935 17,877 - 12,478 316,935 17,877 - 12,478 1.29 %
202303 FY 20230515 16:30 1,439,765 102,332 - 75,596 419,868 15,210 - 9,204 7.96 %
202303 Q3 20230209 16:50 1,019,897 87,122 - 66,392 341,771 21,280 - 12,471 6.96 %
202303 Q2 20221108 16:45 678,126 65,842 - 53,921 352,754 34,045 - 30,437 5.66 %
202303 Q1 20220809 17:00 325,372 31,797 - 23,484 325,372 31,797 - 23,484 2.51 %
202203 FY 20220513 16:00 1,386,991 153,306 - 103,381 360,573 31,664 - 21,959 11.55 %
202203 Q3 20220214 16:50 1,026,418 121,642 - 81,422 343,454 35,896 - 23,446 9.17 %
202203 Q2 20211108 17:00 682,964 85,746 - 57,976 350,548 44,370 - 30,366 6.57 %
202203 Q1 20210810 09:00 332,416 41,376 - 27,610 332,416 41,376 - 27,610 3.18 %
202103 FY 20210514 16:40 1,456,199 121,263 - 83,316 354,367 34,505 - 25,845 10.07 %
202103 Q3 20210209 16:00 1,101,832 86,758 - 57,471 363,512 34,111 - 22,743 7.06 %
202103 Q2 20201109 16:00 738,320 52,647 - 34,728 416,349 36,904 - 23,789 4.30 %
202103 Q1 20200807 16:00 321,971 15,743 - 10,939 321,971 15,743 - 10,939 1.37 %
202003 FY 20200515 17:00 1,402,019 83,513 - 53,752 432,943 18,252 - 10,882 6.92 %
202003 Q3 20200210 16:00 969,076 65,261 - 42,870 312,001 18,241 - 12,416 5.56 %
202003 Q2 20191114 10:00 657,075 47,020 - 30,454 357,906 26,778 - 17,716 3.96 %
202003 Q1 20190809 16:00 299,169 20,242 - 12,738 299,169 20,242 - 12,738 1.68 %
201903 FY 20190514 16:45 1,344,987 97,111 - 65,469 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -