検索
コンテンツ
記事
コーセーアールイー<3246>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202501 | Q3 | 20241209 | 15:30 | 4,452 | ▲ 18 | 119 | 83 | 940 | ▲ 181 | ▲ 127 | ▲ 91 | 0.82 % |
202501 | Q2 | 20240912 | 15:30 | 3,512 | 163 | 246 | 174 | 2,241 | 196 | 238 | 174 | 1.71 % |
202501 | Q1 | 20240610 | 15:30 | 1,271 | ▲ 33 | 8 | 0 | 1,271 | ▲ 33 | 8 | 0 | 0.00 % |
202401 | FY | 20240314 | 15:30 | 10,162 | 1,618 | 1,829 | 1,262 | 2,203 | 319 | 359 | 264 | 12.82 % |
202401 | Q3 | 20231211 | 15:30 | 7,959 | 1,299 | 1,470 | 998 | 832 | ▲ 135 | ▲ 87 | ▲ 67 | 10.28 % |
202401 | Q2 | 20230911 | 15:30 | 7,127 | 1,434 | 1,557 | 1,065 | 5,069 | 1,211 | 1,270 | 870 | 10.93 % |
202401 | Q1 | 20230608 | 15:30 | 2,058 | 223 | 287 | 195 | 2,058 | 223 | 287 | 195 | 2.10 % |
202301 | FY | 20230313 | 15:30 | 10,995 | 1,630 | 1,843 | 1,259 | 5,599 | 965 | 1,001 | 684 | 14.16 % |
202301 | Q3 | 20221208 | 15:30 | 5,396 | 665 | 842 | 575 | 2,958 | 583 | 634 | 441 | 6.73 % |
202301 | Q2 | 20220908 | 15:30 | 2,438 | 82 | 208 | 134 | 1,085 | 19 | 80 | 51 | 1.61 % |
202301 | Q1 | 20220609 | 15:30 | 1,353 | 63 | 128 | 83 | 1,353 | 63 | 128 | 83 | 1.00 % |
202201 | FY | 20220314 | 15:30 | 11,288 | 1,141 | 1,270 | 880 | 2,374 | 244 | 276 | 192 | 10.97 % |
202201 | Q3 | 20211208 | 15:30 | 8,914 | 897 | 994 | 688 | 1,505 | 45 | 75 | 50 | 8.68 % |
202201 | Q2 | 20210908 | 15:30 | 7,409 | 852 | 919 | 638 | 1,629 | 94 | 120 | 89 | 8.07 % |
202201 | Q1 | 20210608 | 15:30 | 5,780 | 758 | 799 | 549 | 5,780 | 758 | 799 | 549 | 6.99 % |
202101 | FY | 20210312 | 15:30 | 9,375 | 754 | 839 | 580 | 3,318 | 326 | 347 | 255 | 7.79 % |
202101 | Q3 | 20201208 | 15:30 | 6,057 | 428 | 492 | 325 | 2,210 | 155 | 171 | 123 | 4.44 % |
202101 | Q2 | 20200908 | 15:30 | 3,847 | 273 | 321 | 202 | 1,722 | 147 | 169 | 119 | 2.78 % |
202101 | Q1 | 20200608 | 15:30 | 2,125 | 126 | 152 | 83 | 2,125 | 126 | 152 | 83 | 1.15 % |
202001 | FY | 20200312 | 15:30 | 9,055 | 624 | 643 | 425 | 3,773 | 481 | 483 | 333 | - |
202001 | Q3 | 20200114 | 15:30 | 5,282 | 143 | 160 | 92 | 1,064 | ▲ 90 | ▲ 92 | ▲ 59 | - |
202001 | Q2 | 20190909 | 15:30 | 4,218 | 233 | 252 | 151 | 2,070 | 46 | 48 | 21 | - |
202001 | Q1 | 20190610 | 15:30 | 2,148 | 187 | 204 | 130 | 2,148 | 187 | 204 | 130 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。