検索
コンテンツ
記事
アゼアス<3161>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202504 | Q3 | 20250312 | 16:00 | 6,018 | 205 | 218 | 161 | 2,298 | 149 | 152 | 96 | 2.39 % |
202504 | Q2 | 20241211 | 16:00 | 3,720 | 56 | 66 | 65 | 1,870 | 45 | 50 | 47 | 0.97 % |
202504 | Q1 | 20240911 | 15:30 | 1,850 | 11 | 16 | 18 | 1,850 | 11 | 16 | 18 | 0.27 % |
202404 | FY | 20240613 | 15:30 | 8,242 | 291 | 308 | 187 | 2,132 | 58 | 63 | 30 | 2.81 % |
202404 | Q3 | 20240313 | 15:30 | 6,110 | 233 | 245 | 157 | 1,981 | 83 | 84 | 52 | 2.36 % |
202404 | Q2 | 20231213 | 15:30 | 4,129 | 150 | 161 | 105 | 2,010 | 72 | 76 | 50 | 1.59 % |
202404 | Q1 | 20230913 | 15:30 | 2,119 | 78 | 85 | 55 | 2,119 | 78 | 85 | 55 | 0.84 % |
202304 | FY | 20230613 | 15:30 | 9,081 | 531 | 562 | 406 | 2,278 | 157 | 169 | 128 | 6.31 % |
202304 | Q3 | 20230314 | 15:30 | 6,803 | 374 | 393 | 278 | 2,724 | 269 | 277 | 182 | 4.36 % |
202304 | Q2 | 20221209 | 15:30 | 4,079 | 105 | 116 | 96 | 2,191 | 102 | 106 | 96 | 1.53 % |
202304 | Q1 | 20220909 | 15:30 | 1,888 | 3 | 10 | 0 | 1,888 | 3 | 10 | 0 | 0.00 % |
202204 | FY | 20220610 | 15:30 | 9,545 | 387 | 414 | 266 | 2,641 | 139 | 160 | 103 | 4.29 % |
202204 | Q3 | 20220309 | 15:30 | 6,904 | 248 | 254 | 163 | 2,409 | 101 | 103 | 64 | 2.65 % |
202204 | Q2 | 20211208 | 15:30 | 4,495 | 147 | 151 | 99 | 2,278 | 65 | 66 | 41 | 1.62 % |
202204 | Q1 | 20210908 | 15:30 | 2,217 | 82 | 85 | 58 | 2,217 | 82 | 85 | 58 | 0.95 % |
202104 | FY | 20210611 | 15:30 | 10,205 | 793 | 876 | 621 | 2,826 | 247 | 257 | 180 | 10.57 % |
202104 | Q3 | 20210310 | 15:30 | 7,379 | 546 | 619 | 441 | 2,705 | 303 | 330 | 231 | 7.64 % |
202104 | Q2 | 20201209 | 15:30 | 4,674 | 243 | 289 | 210 | 2,453 | 142 | 166 | 122 | 3.72 % |
202104 | Q1 | 20200909 | 15:30 | 2,221 | 101 | 123 | 88 | 2,221 | 101 | 123 | 88 | 1.57 % |
202004 | FY | 20200612 | 15:30 | 9,941 | 466 | 477 | 316 | 2,566 | 163 | 163 | 100 | 5.75 % |
202004 | Q3 | 20200311 | 15:30 | 7,375 | 303 | 314 | 216 | 2,503 | 135 | 138 | 96 | 3.97 % |
202004 | Q2 | 20191211 | 15:30 | 4,872 | 168 | 176 | 120 | 2,447 | 94 | 97 | 69 | 2.22 % |
202004 | Q1 | 20190911 | 15:30 | 2,425 | 74 | 79 | 51 | 2,425 | 74 | 79 | 51 | 0.95 % |
201904 | FY | 20190614 | 15:30 | 9,520 | 284 | 313 | 215 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。