業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202312 Q2 20230728 15:00 24,707 2,482 2,554 1,677 12,434 1,240 1,277 855 6.31 %
202312 Q1 20230428 15:00 12,273 1,242 1,277 822 12,273 1,242 1,277 822 3.27 %
202212 FY 20230210 15:00 47,163 4,932 5,513 3,001 12,933 1,311 1,345 461 12.51 %
202212 Q3 20221028 15:00 34,230 3,621 4,168 2,540 12,051 1,223 1,278 754 10.68 %
202212 Q2 20220729 15:00 22,179 2,398 2,890 1,786 11,291 1,223 1,367 812 7.56 %
202212 Q1 20220428 15:00 10,888 1,175 1,523 974 10,888 1,175 1,523 974 4.20 %
202112 FY 20220209 15:00 44,207 4,905 7,721 2,617 11,884 1,317 1,837 ▲ 1,046 11.82 %
202112 Q3 20211029 15:00 32,323 3,588 5,884 3,663 11,158 1,306 1,918 1,150 16.17 %
202112 Q2 20210730 15:00 21,165 2,282 3,966 2,513 10,538 987 1,780 1,103 11.27 %
202112 Q1 20210428 15:00 10,627 1,295 2,186 1,410 10,627 1,295 2,186 1,410 6.48 %
202012 FY 20210208 15:00 38,634 4,538 4,868 2,366 11,445 1,438 1,561 652 11.36 %
202012 Q3 20201030 15:00 27,189 3,100 3,307 1,714 10,493 1,113 1,272 524 8.20 %
202012 Q2 20200728 15:00 16,696 1,987 2,035 1,190 7,943 767 800 457 5.72 %
202012 Q1 20200428 15:00 8,753 1,220 1,235 733 8,753 1,220 1,235 733 3.55 %
201912 FY 20200207 15:00 33,327 4,486 4,536 2,546 8,958 1,183 1,214 702 -
201912 Q3 20191030 15:00 24,369 3,303 3,322 1,844 8,468 1,126 1,133 627 -
201912 Q2 20190730 15:00 15,901 2,177 2,189 1,217 - - - - -

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -