検索
コンテンツ
記事
ストリーム<3071>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202501 | Q3 | 20241209 | 15:00 | 21,878 | 77 | 60 | 38 | 6,931 | 20 | 7 | 4 | 1.28 % |
202501 | Q2 | 20240909 | 15:00 | 14,947 | 57 | 53 | 34 | 7,726 | 51 | 49 | 32 | 1.15 % |
202501 | Q1 | 20240610 | 15:00 | 7,221 | 6 | 4 | 2 | 7,221 | 6 | 4 | 2 | 0.07 % |
202401 | FY | 20240314 | 15:00 | 27,450 | 182 | 162 | 30 | 7,680 | 114 | 113 | 14 | 1.00 % |
202401 | Q3 | 20231208 | 15:00 | 19,770 | 68 | 49 | 16 | 6,445 | 16 | 2 | ▲ 6 | 0.54 % |
202401 | Q2 | 20230908 | 15:00 | 13,325 | 52 | 47 | 22 | 6,532 | 50 | 46 | 31 | 0.74 % |
202401 | Q1 | 20230608 | 15:00 | 6,793 | 2 | 1 | ▲ 9 | 6,793 | 2 | 1 | ▲ 9 | ▲ 0.30 % |
202301 | FY | 20230314 | 15:00 | 30,212 | 382 | 366 | 218 | 7,961 | 150 | 155 | 57 | 7.41 % |
202301 | Q3 | 20221208 | 15:00 | 22,251 | 232 | 211 | 161 | 6,692 | 79 | 69 | 52 | 5.53 % |
202301 | Q2 | 20220908 | 15:00 | 15,559 | 153 | 142 | 109 | 7,348 | ▲ 6 | ▲ 18 | ▲ 10 | 3.77 % |
202301 | Q1 | 20220608 | 15:00 | 8,211 | 159 | 160 | 119 | 8,211 | 159 | 160 | 119 | 4.10 % |
202201 | FY | 20220314 | 15:00 | 30,315 | 695 | 678 | 518 | 9,508 | 360 | 357 | 249 | 19.73 % |
202201 | Q3 | 20211208 | 15:00 | 20,807 | 335 | 321 | 269 | 6,171 | 60 | 51 | 44 | 10.76 % |
202201 | Q2 | 20210908 | 15:00 | 14,636 | 275 | 270 | 225 | 7,104 | ▲ 85 | ▲ 93 | ▲ 78 | 9.08 % |
202201 | Q1 | 20210608 | 15:00 | 7,532 | 360 | 363 | 303 | 7,532 | 360 | 363 | 303 | 12.04 % |
202101 | FY | 20210312 | 15:00 | 28,067 | 661 | 639 | 570 | 7,753 | 186 | 181 | 198 | 27.34 % |
202101 | Q3 | 20201208 | 15:00 | 20,314 | 475 | 458 | 372 | 6,312 | 214 | 209 | 140 | 18.74 % |
202101 | Q2 | 20200908 | 15:00 | 14,002 | 261 | 249 | 232 | 7,470 | 256 | 250 | 204 | 12.10 % |
202101 | Q1 | 20200608 | 15:00 | 6,532 | 5 | ▲ 1 | 28 | 6,532 | 5 | ▲ 1 | 28 | 1.54 % |
202001 | FY | 20200313 | 15:00 | 23,409 | 162 | 143 | 71 | 6,288 | 81 | 73 | 59 | - |
202001 | Q3 | 20191209 | 15:00 | 17,121 | 81 | 70 | 12 | 5,702 | 8 | 2 | ▲ 19 | - |
202001 | Q2 | 20190909 | 15:00 | 11,419 | 73 | 68 | 31 | 5,488 | 25 | 20 | 5 | - |
202001 | Q1 | 20190607 | 15:00 | 5,931 | 48 | 48 | 26 | 5,931 | 48 | 48 | 26 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。