ヒューリック<3003>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250130 11:30 591,615 163,360 154,329 102,341 276,630 74,550 72,688 47,745 12.59 %
202412 Q3 20241127 16:00 314,985 88,810 81,641 54,596 110,133 19,887 16,785 10,466 6.96 %
202412 Q2 20240726 11:30 204,852 68,923 64,856 44,130 97,259 45,195 43,615 28,272 5.57 %
202412 Q1 20240425 11:30 107,593 23,728 21,241 15,858 107,593 23,728 21,241 15,858 2.05 %
202312 FY 20240130 11:30 446,383 146,178 137,437 94,625 167,854 55,228 53,849 35,928 12.99 %
202312 Q3 20231027 11:30 278,529 90,950 83,588 58,697 94,579 24,300 21,388 14,580 8.26 %
202312 Q2 20230728 11:30 183,950 66,650 62,200 44,117 71,389 32,460 30,428 22,108 6.23 %
202312 Q1 20230427 11:30 112,561 34,190 31,772 22,009 112,561 34,190 31,772 22,009 3.19 %
202212 FY 20230130 11:30 523,424 126,147 123,222 79,150 124,216 48,890 47,144 30,483 11.94 %
202212 Q3 20221028 11:30 399,208 77,257 76,078 48,667 151,779 20,192 18,579 11,668 7.52 %
202212 Q2 20220728 11:30 247,429 57,065 57,499 36,999 140,501 28,046 29,067 18,656 5.71 %
202212 Q1 20220427 11:30 106,928 29,019 28,432 18,343 106,928 29,019 28,432 18,343 2.87 %
202112 FY 20220128 11:30 447,077 114,507 109,581 69,564 181,628 44,879 44,293 29,099 12.34 %
202112 Q3 20211027 11:30 265,449 69,628 65,288 40,465 45,382 10,937 8,720 4,522 8.05 %
202112 Q2 20210729 11:30 220,067 58,691 56,568 35,943 128,573 36,545 36,021 23,362 7.13 %
202112 Q1 20210427 11:30 91,494 22,146 20,547 12,581 91,494 22,146 20,547 12,581 2.55 %
202012 FY 20210128 11:30 339,645 100,596 95,627 63,619 153,285 46,450 45,515 34,916 13.38 %
202012 Q3 20201027 11:30 186,360 54,146 50,112 28,703 26,095 7,239 4,855 1,156 6.28 %
202012 Q2 20200729 11:30 160,265 46,907 45,257 27,547 82,241 25,871 25,441 14,357 5.97 %
202012 Q1 20200428 11:30 78,024 21,036 19,816 13,190 78,024 21,036 19,816 13,190 2.91 %
201912 FY 20200130 11:30 357,272 88,353 84,645 58,805 141,558 32,568 32,521 21,969 -
201912 Q3 20191030 11:30 215,714 55,785 52,124 36,836 44,515 16,821 15,344 10,718 -
201912 Q2 20190730 11:30 171,199 38,964 36,780 26,118 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -