東海道リート投資法人<2989>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202407 FY 20240917 15:00 1,900 1,098 915 914 - - - - 3.36 %
202401 FY 20240315 15:00 1,640 949 813 812 - - - - 3.24 %
202307 FY 20230915 15:00 1,616 966 811 810 - - - - 3.80 %
202301 FY 20230317 15:00 1,147 635 568 567 - - - - 3.22 %
202207 FY 20220916 16:00 1,116 622 561 560 - - - - 3.20 %
202201 FY 20220318 15:00 1,343 819 434 432 - - - - -
202201 Q2 20211028 15:00 244 120 ▲ 204 ▲ 205 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -