SOSiLA物流リート投資法人<2979>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250117 15:30 4,326 2,011 1,785 1,784 - - - - 2.25 %
202405 FY 20240717 15:00 4,252 2,005 1,773 1,772 - - - - 2.23 %
202311 FY 20240117 15:00 4,336 2,041 1,818 1,817 - - - - 2.28 %
202305 FY 20230718 15:00 4,194 1,934 1,678 1,677 - - - - 2.18 %
202211 FY 20230117 15:00 3,823 1,778 1,611 1,610 - - - - 2.18 %
202205 FY 20220719 15:00 3,573 1,775 1,565 1,564 - - - - 2.28 %
202111 FY 20220118 15:00 3,143 1,557 1,413 1,412 - - - - 2.23 %
202105 FY 20210716 15:00 3,061 1,583 1,382 1,381 - - - - 2.39 %
202011 FY 20210119 15:00 2,354 1,215 1,121 1,120 - - - - 2.15 %
202005 FY 20200717 15:00 2,244 1,307 1,013 1,011 - - - - -
202005 Q2 20200117 16:00 0 ▲ 12 ▲ 68 ▲ 69 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -