大森屋<2917>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202509 Q1 20250213 15:45 4,567 96 108 67 4,567 96 108 67 0.57 %
202409 FY 20241113 15:45 16,305 269 273 179 4,083 ▲ 73 ▲ 84 ▲ 56 1.54 %
202409 Q3 20240809 15:15 12,222 342 357 235 4,032 35 43 24 2.02 %
202409 Q2 20240514 15:15 8,190 307 314 211 3,744 ▲ 11 ▲ 4 ▲ 3 1.81 %
202409 Q1 20240213 15:15 4,446 318 318 214 4,446 318 318 214 1.84 %
202309 FY 20231113 15:15 14,239 374 391 244 3,722 74 84 49 2.14 %
202309 Q3 20230810 15:15 10,517 300 307 195 3,518 ▲ 2 8 1 1.72 %
202309 Q2 20230512 15:15 6,999 302 299 194 3,187 34 35 19 1.71 %
202309 Q1 20230213 15:15 3,812 268 264 175 3,812 268 264 175 1.55 %
202209 FY 20221115 15:15 14,165 550 582 681 3,481 ▲ 99 ▲ 90 ▲ 64 6.20 %
202209 Q3 20220810 15:15 10,684 649 672 745 3,408 207 217 149 6.77 %
202209 Q2 20220512 15:15 7,276 442 455 596 3,353 117 123 80 5.45 %
202209 Q1 20220210 15:15 3,923 325 332 516 3,923 325 332 516 4.74 %
202109 FY 20211110 15:15 17,904 470 484 331 4,535 62 64 29 3.13 %
202109 Q3 20210810 15:15 13,369 408 420 302 4,367 196 199 135 2.86 %
202109 Q2 20210513 15:15 9,002 212 221 167 4,230 50 55 58 1.59 %
202109 Q1 20210210 15:15 4,772 162 166 109 4,772 162 166 109 1.04 %
202009 FY 20201111 15:15 18,060 342 351 183 4,426 71 73 36 1.76 %
202009 Q3 20200811 15:15 13,634 271 278 147 4,200 103 105 39 1.42 %
202009 Q2 20200513 15:15 9,434 168 173 108 4,381 ▲ 80 ▲ 81 ▲ 61 1.04 %
202009 Q1 20200212 15:15 5,053 248 254 169 5,053 248 254 169 1.63 %
201909 FY 20191112 15:15 18,470 361 370 232 4,540 11 12 ▲ 1 -
201909 Q3 20190809 15:15 13,930 350 358 233 4,492 104 108 70 -
201909 Q2 20190514 15:15 9,438 246 250 163 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -