検索
コンテンツ
記事
東葛ホールディングス<2754>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q2 | 20241108 | 15:00 | 4,671 | 345 | 254 | 163 | 2,413 | 193 | 102 | 65 | 3.04 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 16:00 | 2,258 | 152 | 152 | 98 | 2,258 | 152 | 152 | 98 | 1.84 % |
202403 | FY | 20240513 | 15:00 | 8,539 | 527 | 540 | 350 | 2,511 | 153 | 156 | 103 | 6.77 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 15:00 | 6,028 | 374 | 384 | 247 | 2,296 | 169 | 172 | 111 | 4.83 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 15:30 | 3,732 | 205 | 212 | 136 | 2,042 | 129 | 133 | 85 | 2.69 % |
202403 | Q1 | 20230804 | 15:00 | 1,690 | 76 | 79 | 51 | 1,690 | 76 | 79 | 51 | 1.02 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:00 | 7,264 | 407 | 423 | 268 | 2,071 | 107 | 110 | 67 | 5.46 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 15:00 | 5,193 | 300 | 313 | 201 | 1,716 | 92 | 95 | 61 | 4.12 % |
202303 | Q2 | 20221110 | 15:00 | 3,477 | 208 | 218 | 140 | 1,866 | 129 | 131 | 85 | 2.89 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:00 | 1,611 | 79 | 87 | 55 | 1,611 | 79 | 87 | 55 | 1.15 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:00 | 7,379 | 378 | 387 | 242 | 2,144 | 120 | 123 | 78 | 5.15 % |
202203 | Q3 | 20220207 | 15:00 | 5,235 | 258 | 264 | 164 | 1,824 | 94 | 96 | 59 | 3.52 % |
202203 | Q2 | 20211108 | 15:00 | 3,411 | 164 | 168 | 105 | 1,760 | 92 | 94 | 59 | 2.27 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 15:00 | 1,651 | 72 | 74 | 46 | 1,651 | 72 | 74 | 46 | 1.00 % |
202103 | FY | 20210513 | 15:00 | 7,079 | 374 | 398 | 231 | 2,038 | 122 | 134 | 86 | 5.13 % |
202103 | Q3 | 20210208 | 15:00 | 5,041 | 252 | 264 | 145 | 1,771 | 91 | 94 | 39 | 3.25 % |
202103 | Q2 | 20201109 | 15:00 | 3,270 | 161 | 170 | 106 | 1,869 | 119 | 123 | 77 | 2.39 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 15:00 | 1,401 | 42 | 47 | 29 | 1,401 | 42 | 47 | 29 | 0.66 % |
202003 | FY | 20200508 | 15:00 | 7,263 | 350 | 371 | 234 | 1,905 | 84 | 92 | 57 | - |
202003 | Q3 | 20200206 | 15:00 | 5,358 | 266 | 279 | 177 | 1,395 | 51 | 54 | 34 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 15:00 | 3,963 | 215 | 225 | 143 | 2,062 | 117 | 123 | 78 | - |
202003 | Q1 | 20190808 | 15:00 | 1,901 | 98 | 102 | 65 | 1,901 | 98 | 102 | 65 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。