テンポスホールディングス<2751>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202504 Q3 20250312 16:00 34,653 2,022 2,141 1,527 11,602 546 558 338 9.71 %
202504 Q2 20241211 16:00 23,051 1,476 1,583 1,189 11,590 673 723 440 7.64 %
202504 Q1 20240911 16:00 11,461 803 860 749 11,461 803 860 749 4.87 %
202404 FY 20240612 16:00 37,074 2,824 3,069 1,972 9,688 814 900 604 13.51 %
202404 Q3 20240313 16:00 27,386 2,010 2,169 1,368 10,242 606 638 389 9.58 %
202404 Q2 20231213 16:00 17,144 1,404 1,531 979 8,814 669 726 459 6.64 %
202404 Q1 20230912 16:00 8,330 735 805 520 8,330 735 805 520 3.59 %
202304 FY 20230628 18:00 31,284 2,220 2,311 1,427 8,342 595 615 370 10.51 %
202304 Q3 20240313 16:00 22,942 1,625 1,696 1,057 7,781 546 584 351 7.93 %
202304 Q2 20221208 16:00 15,161 1,079 1,112 706 7,803 558 533 336 5.37 %
202304 Q1 20220909 16:00 7,358 521 579 370 7,358 521 579 370 2.85 %
202204 FY 20220610 18:00 29,008 1,871 2,919 1,564 7,142 326 640 217 13.01 %
202204 Q3 20220310 16:00 21,866 1,545 2,279 1,347 7,869 791 792 447 11.30 %
202204 Q2 20211209 16:00 13,997 754 1,487 900 7,097 490 957 554 7.70 %
202204 Q1 20210909 16:00 6,900 264 530 346 6,900 264 530 346 3.06 %
202104 FY 20210708 16:00 27,014 982 1,448 199 7,270 290 555 79 1.71 %
202104 Q3 20210310 16:00 19,744 692 893 120 6,935 379 488 ▲ 23 1.02 %
202104 Q2 20201210 16:00 12,809 313 405 143 6,985 375 428 138 1.20 %
202104 Q1 20200910 16:00 5,824 ▲ 62 ▲ 23 5 5,824 ▲ 62 ▲ 23 5 0.04 %
202004 FY 20200629 16:00 29,195 1,722 1,903 960 6,961 159 154 ▲ 6 8.40 %
202004 Q3 20200311 16:00 22,234 1,563 1,749 966 7,019 341 348 186 8.41 %
202004 Q2 20200311 16:00 15,215 1,222 1,401 780 7,882 692 804 460 6.86 %
202004 Q1 20190911 16:00 7,333 530 597 320 7,333 530 597 320 2.88 %
201904 FY 20190612 16:00 30,134 1,953 2,091 1,010 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -