検索
コンテンツ
記事
エービーシー・マート<2670>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250108 | 15:30 | 277,078 | 48,001 | 49,628 | 34,154 | 88,698 | 13,951 | 14,507 | 10,011 | 9.77 % |
202502 | Q2 | 20241009 | 15:00 | 188,380 | 34,050 | 35,121 | 24,143 | 92,165 | 15,642 | 15,938 | 11,036 | 6.86 % |
202502 | Q1 | 20240703 | 15:00 | 96,215 | 18,408 | 19,183 | 13,107 | 96,215 | 18,408 | 19,183 | 13,107 | 3.80 % |
202402 | FY | 20240410 | 15:00 | 344,197 | 55,671 | 57,834 | 40,009 | 91,869 | 14,138 | 14,559 | 10,202 | 12.26 % |
202402 | Q3 | 20240110 | 15:00 | 252,328 | 41,533 | 43,275 | 29,807 | 82,864 | 12,213 | 12,695 | 8,764 | 9.28 % |
202402 | Q2 | 20231011 | 15:00 | 169,464 | 29,320 | 30,580 | 21,043 | 80,885 | 12,430 | 13,107 | 9,136 | 6.59 % |
202402 | Q1 | 20230712 | 15:00 | 88,579 | 16,890 | 17,473 | 11,907 | 88,579 | 16,890 | 17,473 | 11,907 | 3.82 % |
202302 | FY | 20230412 | 15:00 | 290,077 | 42,301 | 43,360 | 30,256 | 81,506 | 13,310 | 13,650 | 9,550 | 10.16 % |
202302 | Q3 | 20230111 | 15:00 | 208,571 | 28,991 | 29,710 | 20,706 | 72,380 | 8,996 | 9,209 | 7,389 | 7.07 % |
202302 | Q2 | 20221012 | 15:00 | 136,191 | 19,995 | 20,501 | 13,317 | 67,020 | 9,462 | 9,738 | 6,300 | 4.54 % |
202302 | Q1 | 20220713 | 15:00 | 69,171 | 10,533 | 10,763 | 7,017 | 69,171 | 10,533 | 10,763 | 7,017 | 2.44 % |
202202 | FY | 20220413 | 15:00 | 243,946 | 27,446 | 28,260 | 17,382 | 63,375 | 7,601 | 7,785 | 2,988 | 6.17 % |
202202 | Q3 | 20220112 | 15:00 | 180,571 | 19,845 | 20,475 | 14,394 | 59,270 | 5,539 | 5,711 | 3,931 | 5.14 % |
202202 | Q2 | 20211013 | 15:00 | 121,301 | 14,306 | 14,764 | 10,463 | 58,676 | 6,001 | 6,111 | 5,090 | 3.70 % |
202202 | Q1 | 20210714 | 15:00 | 62,625 | 8,305 | 8,653 | 5,373 | 62,625 | 8,305 | 8,653 | 5,373 | 1.92 % |
202102 | FY | 20210414 | 15:00 | 220,267 | 19,513 | 21,283 | 19,226 | 59,837 | 4,646 | 5,421 | 8,944 | 6.98 % |
202102 | Q3 | 20210113 | 15:00 | 160,430 | 14,867 | 15,862 | 10,282 | 58,278 | 6,329 | 6,672 | 4,740 | 3.78 % |
202102 | Q2 | 20201014 | 15:00 | 102,152 | 8,538 | 9,190 | 5,542 | 58,543 | 7,203 | 7,410 | 4,484 | 2.04 % |
202102 | Q1 | 20200728 | 15:00 | 43,609 | 1,335 | 1,780 | 1,058 | 43,609 | 1,335 | 1,780 | 1,058 | 0.39 % |
202002 | FY | 20200408 | 15:00 | 272,361 | 43,374 | 44,325 | 29,706 | 69,265 | 9,870 | 10,022 | 6,715 | - |
202002 | Q3 | 20200108 | 15:00 | 203,096 | 33,504 | 34,303 | 22,991 | 62,938 | 8,180 | 8,464 | 5,660 | - |
202002 | Q2 | 20191009 | 15:00 | 140,158 | 25,324 | 25,839 | 17,331 | 65,510 | 11,009 | 11,337 | 7,520 | - |
202002 | Q1 | 20190704 | 15:00 | 74,648 | 14,315 | 14,502 | 9,811 | 74,648 | 14,315 | 14,502 | 9,811 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。