アウトソーシング<2427>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202312 FY 20240219 16:00 749,608 16,476 - 5,162 197,887 634 - ▲ 1,827 5.99 %
202312 Q3 20231114 17:20 551,721 15,842 - 6,989 191,000 7,123 - 3,367 7.97 %
202312 Q2 20231114 17:15 360,721 8,719 - 3,622 185,250 3,835 - 864 4.21 %
202312 Q1 20231114 17:15 175,471 4,884 - 2,758 175,471 4,884 - 2,758 3.42 %
202212 FY 20231114 17:15 690,430 22,928 - 10,966 188,121 6,616 - 4,712 14.43 %
202212 Q3 20221114 16:20 502,309 16,312 - 6,254 177,177 5,402 - 2,356 8.01 %
202212 Q2 20220815 17:45 325,132 10,910 - 3,898 169,819 4,902 - 2,282 5.08 %
202212 Q1 20220509 16:00 155,313 6,008 - 1,616 155,313 6,008 - 1,616 2.19 %
202112 FY 20220218 18:30 569,325 24,186 - 832 157,257 6,297 - ▲ 3,701 1.21 %
202112 Q3 20220114 15:00 412,068 17,889 - 4,533 147,429 5,482 - ▲ 1,751 6.53 %
202112 Q2 20220114 14:10 264,639 12,407 - 6,284 140,838 6,834 - 2,902 8.87 %
202112 Q1 20220114 14:10 123,801 5,573 - 3,382 123,801 5,573 - 3,382 4.90 %
202012 FY 20220114 14:10 365,135 13,333 - 1,938 102,552 4,969 - ▲ 881 2.97 %
202012 Q3 20201105 11:30 262,583 8,364 - 2,819 89,955 5,059 - 2,155 4.38 %
202012 Q2 20200731 13:00 172,628 3,305 - 664 83,086 756 - ▲ 235 1.06 %
202012 Q1 20200514 16:15 89,542 2,549 - 899 89,542 2,549 - 899 1.45 %
201912 FY 20200214 17:00 361,249 15,501 - 8,336 93,755 5,406 - 4,944 -
201912 Q3 20191031 15:30 267,494 10,095 - 3,392 89,909 4,392 - 1,881 -
201912 Q2 20190801 15:30 177,585 5,703 - 1,511 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -